Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS X 30ML | Vitamina A/C/D | LABORATORIO PASTEUR | Igualdad 150 | 9 | SOLUCION ORAL | $1.022 | $1.022 | LABORATORIO PASTEUR |
No | Si | ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS X 30ML | Vitamina A/C/D | LABORATORIO PASTEUR | Mapocho 8265 | 8 | SOLUCION ORAL | $1.022 | $1.022 | LABORATORIO PASTEUR |
No | Si | ACCUALAXAN 17 GR X 7 SOBRES | Polietilenglicol 400/Propilenglicol | PHARMA INVESTI | Igualdad 150 | 27 | MEDICAMENTO | $3.599 | $3.599 | PHARMA INVESTI |
No | Si | ACCUALAXAN 17 GR X 7 SOBRES | Polietilenglicol 400/Propilenglicol | PHARMA INVESTI | Mapocho 8265 | 27 | MEDICAMENTO | $3.599 | $3.599 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG 35 COM | Aciclovir 400MG | CHILE GENERICO | Igualdad 150 | 5 | MEDICAMENTO | $2.470 | $2.470 | CHILE GENERICO |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG 35 COM | Aciclovir 400MG | CHILE GENERICO | Mapocho 8265 | 5 | MEDICAMENTO | $2.470 | $2.470 | CHILE GENERICO |
No | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP | Aciclovir 800MG | HETERO | Igualdad 150 | 2 | COMPRIMIDOS | $20.601 | $20.601 | HETERO |
No | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP | Aciclovir 800MG | HETERO | Mapocho 8265 | 2 | COMPRIMIDOS | $20.601 | $20.601 | HETERO |
Si | No | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMP | Acido Acetilsalicílico 100MG | LABORATORIO CHILE | Igualdad 150 | 113 | COMPRIMIDOS | $819 | $819 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMP | Acido Acetilsalicílico 100MG | LABORATORIO CHILE | Mapocho 8265 | 174 | COMPRIMIDOS | $819 | $819 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG X100COMP | Acido Acetilsalicílico 100MG | MINTLAB | Igualdad 150 | 123 | MEDICAMENTO | $819 | $819 | MINTLAB |
Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP REC | acido tranexamico | EMCURE | Igualdad 150 | 1 | COMPRIMIDOS | $15.095 | $15.095 | EMCURE |
Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP REC | acido tranexamico | EMCURE | Mapocho 8265 | 2 | COMPRIMIDOS | $15.095 | $15.095 | EMCURE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250MG X60 CAP | Acido Ursodeoxicolico 250mg | DFM PHARMA | Igualdad 150 | 11 | MEDICAMENTO | $21.924 | $21.924 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250MG X60 CAP | Acido Ursodeoxicolico 250mg | DFM PHARMA | Mapocho 8265 | 10 | MEDICAMENTO | $21.924 | $21.924 | DFM PHARMA |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados