Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS X 30ML | Vitamina A/C/D | LABORATORIO PASTEUR | Igualdad 150 | 13 | SOLUCION ORAL | $1.022 | $1.022 | LABORATORIO PASTEUR |
No | Si | ABECIDIN ACD SOL ORAL P/GOTAS X 30ML | Vitamina A/C/D | LABORATORIO PASTEUR | Mapocho 8265 | 12 | SOLUCION ORAL | $1.022 | $1.022 | LABORATORIO PASTEUR |
No | Si | ACCUALAXAN 17 GR X 7 SOBRES | Polietilenglicol 400/Propilenglicol | Igualdad 150 | 36 | MEDICAMENTO | $3.599 | $3.599 | ||
No | Si | ACCUALAXAN 17 GR X 7 SOBRES | Polietilenglicol 400/Propilenglicol | Mapocho 8265 | 35 | MEDICAMENTO | $3.599 | $3.599 | ||
No | No | ACCU-CHECK SOFTCLIX 200 | Igualdad 150 | 3 | insumo | $15.280 | $15.280 | |||
No | No | ACCU-CHECK SOFTCLIX 200 | Mapocho 8265 | 2 | insumo | $15.280 | $15.280 | |||
Si | Si | ACEBRON 4MG X20COMP | Acenocumarol 4MG | ABBOTT | Igualdad 150 | 5 | MEDICAMENTO | $11.056 | $11.056 | ABBOTT |
Si | Si | ACEBRON 4MG X20COMP | Acenocumarol 4MG | ABBOTT | Mapocho 8265 | 10 | MEDICAMENTO | $11.056 | $11.056 | ABBOTT |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG 35 COM | Aciclovir 400MG | CHILE GENERICO | Igualdad 150 | 5 | MEDICAMENTO | $2.470 | $2.470 | CHILE GENERICO |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG 35 COM | Aciclovir 400MG | CHILE GENERICO | Mapocho 8265 | 3 | MEDICAMENTO | $2.470 | $2.470 | CHILE GENERICO |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG X100COMP | Acido Acetilsalicílico 100MG | MINTLAB | Igualdad 150 | 273 | MEDICAMENTO | $819 | $819 | MINTLAB |
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 250MG X60CAP | Acido Ursodeoxicolico 250mg | DFM PHARMA | Igualdad 150 | 7 | MEDICAMENTO | $21.924 | $21.924 | DFM PHARMA |
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 250MG X60CAP | Acido Ursodeoxicolico 250mg | DFM PHARMA | Mapocho 8265 | 9 | MEDICAMENTO | $21.924 | $21.924 | DFM PHARMA |
No | Si | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 4MG/5ML AMPOLLA | acido zoledrónico | Igualdad 150 | 2 | MEDICAMENTO | $13.824 | $13.824 | ||
No | Si | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 4MG/5ML AMPOLLA | acido zoledrónico | Mapocho 8265 | 1 | MEDICAMENTO | $13.824 | $13.824 |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados