Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Requiere Receta | Medicamento | Principio | Stock | Valor Referencial Venta |
---|---|---|---|---|
Si | ACEBRON 4MG X20 | ACENOCUMAROL 4 MG | Disponible | $15.250 |
Si | ACIDO TRANEXAMICO 1000MG/10ML X10 | ACIDO TRANEXAMICO 1000MG/10ML | Disponible | $6.400 |
Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250MG X60 (DFM) | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | Disponible | $13.680 |
Si | ACIDO VALPROICO 500MG X30 (ANDRO) | ACIDO VALPROICO 500 MG | Disponible | $4.530 |
Si | ACIDO ZOLEDRONICO 4MG/5ML | ACIDO ZOLEDRONICO 4MG/5ML | Disponible | $4.210 |
Si | ACNERAL 10MG X30 | ISOTRETINOINA 10 MG | Agotado | $11.460 |
Si | ACOTOL X28 | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2MG/0.03MG | Disponible | $10.110 |
Si | ACTRAPID 100UI/ML X10ML | INSULINA RAPIDA 100UI/ML | Disponible | $3.320 |
Si | AEROGASTROL X20 | METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA/CLORDIAZEPOXIDO 5MG/100MG/5MG | Disponible | $6.760 |
Si | AEROVIAL 200MCG X200 | BUDESONIDA 200 MCG | Disponible | $1.660 |
Si | AILICEC 2/0.5% X5ML | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 2/0.5% | Disponible | $3.570 |
Si | ALDROX 70MG X10 | ACIDO ALENDRONICO 70 MG | Disponible | $11.760 |
Si | ALENYS 27.5MCG X120 | FLUTICASONA 27.5 MCG | Disponible | $6.210 |
Si | ALEXIA 120MG X30 | FEXOFENADINA 120 MG | Disponible | $17.000 |
Si | ALEXIA FORTE 180MG X30 | FEXOFENADINA 180 MG | Disponible | $17.820 |
Si | ALONDRA 2MG X30 | DIENOGEST 2 MG | Agotado | $13.800 |
Si | ALOPURINOL 100MG X30 (SEVEN) | ALOPURINOL 100 MG | Disponible | $710 |
Si | ALOPURINOL 300MG X20 | ALOPURINOL 300 MG | Agotado | $1.010 |
Si | ALOPURINOL 300MG X30 (SEVEN) | ALOPURINOL 300 MG | Disponible | $1.270 |
Si | ALPHAGAN P 0.15% X5ML | BRIMONIDINA 0.15% | Disponible | $9.210 |
Si | AMLODIPINO 10MG X30 (MINTLAB) | AMLODIPINO 10 MG | Disponible | $660 |
Si | AMLODIPINO 10MG X30 (SEVEN) | AMLODIPINO 10 MG | Agotado | $400 |
Si | AMLODIPINO 5MG X30 (MINTLAB) | AMLODIPINO 5 MG | Disponible | $480 |
Si | ANAFRANIL 75MG LP X20 | CLOMIPRAMINA 75 MG LP | Disponible | $7.520 |
Si | ANFEBUTAMONA 150MG LP X30 | ANFEBUTAMONA 150 MG LP | Agotado | $5.590 |
Si | ANORO 55/22 X30 | UMECLIDINIO/VILANTEROL 55MCG/22MCG | Disponible | $26.410 |
Si | APIDRA 100UI/ML X3ML | INSULINA GLULISINA 100UI/ML | Disponible | $4.830 |
Si | ARIPIR 10MG X30 | ARIPIPRAZOL 10 MG | Disponible | $2.290 |
Si | ARRUMAL 6MG X40 | DEFLASACORT 6 MG | Agotado | $17.840 |
Si | ARTILANE-C X30 | COLAGENO 10 G | Agotado | $8.330 |
Si | ARTROTIN 20MG X30 | LEFLUNOMIDA 20 MG | Disponible | $11.080 |
Si | ASPIRINA 100MG X98 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | Disponible | $5.030 |
Si | ATACAND 16MG X30 | CANDESARTAN 16 MG | Agotado | $22.280 |
Si | ATORVASTATINA 10MG X30 (MINTLAB) | ATORVASTATINA 10 MG | Disponible | $540 |
Si | ATORVASTATINA 10MG X30 (MSN) | ATORVASTATINA 10 MG | Agotado | $400 |
Si | ATORVASTATINA 20MG X30 (CHILE) | ATORVASTATINA 20 MG | Disponible | $540 |
Si | ATORVASTATINA 20MG X30 (MSN) | ATORVASTATINA 20 MG | Agotado | $610 |
Si | ATORVASTATINA 80MG X30 (ASCEND) | ATORVASTATINA 80 MG | Disponible | $7.140 |
Si | ATORVASTATINA 80MG X30 (CHILE) | ATORVASTATINA 80 MG | Agotado | $2.300 |
Si | AZARGA 1/0.5% X5ML | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL 1/0.5% | Disponible | $14.990 |
Si | AZATIOPRINA 50MG X100 (ASCEND) | AZATIOPRINA 50 MG | Disponible | $7.520 |
Si | AZITROMICINA 200MG/5ML X30ML (SANITAS) | AZITROMICINA 200MG/5ML | Agotado | $3.200 |
Si | AZITROMICINA 500MG X6 (ASCEND) | AZITROMICINA 500 MG | Agotado | $1.070 |
Si | B1-B6-B12 1000UI/3ML X3 | VIT B1/VIT B6/VIT B12 100MG/100MG/10MG | Disponible | $4.210 |
Si | BACLAN 10MG X100 | BACLOFENO 10 MG | Disponible | $6.240 |
Si | BACLOFENO 10MG X20 (VITAFARMA) | BACLOFENO 10 MG | Agotado | $1.530 |
Si | BERODUAL HFA 50/20 X200 | IPRATROPIO/FENOTEROL 20MCG/50MCG | Agotado | $10.220 |
Si | BERSEN 20MG/5ML X60ML | PREDNISONA 20MG/5ML | Disponible | $1.380 |
Si | BETAHISTINA 16MG X28 (PINNACLE) | BETAHISTINA 16 MG | Disponible | $6.210 |
Si | BETALOC 100MG LP X30 | METOPROLOL 100 MG LP | Disponible | $20.000 |
Si | BETALOC 200MG LP X30 | METOPROLOL 200 MG LP | Disponible | $21.070 |
Si | BETALOC 25MG LP X30 | METOPROLOL 25 MG LP | Disponible | $10.390 |
Si | BETINA 16MG X30 | BETAHISTINA 16 MG | Agotado | $7.840 |
Si | BETINA 24MG X30 | BETAHISTINA 24 MG | Disponible | $12.340 |
Si | BIMATOPROST 0.03% X3ML | BIMATOPROST 0.03% | Disponible | $5.940 |
Si | BIOFLORA 250MG X10 | SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG | Agotado | $3.320 |
Si | BIOGAIA X5ML | PROBIOTICOS/LACTOBACILLUS | Disponible | $13.980 |
Si | BIOPSOL 0.25MG X30 | PRAMIPEXOL 0.25 MG | Disponible | $1.570 |
Si | BIOPSOL 1MG X30 | PRAMIPEXOL 1 MG | Disponible | $3.790 |
Si | BIPROSEL 1.25MG X30 | BISOPROLOL 1.25 MG | Agotado | $1.900 |
Si | BIPROSEL 1.25MG X30 | BISOPROLOL 1.25 MG | Agotado | $1.900 |
Si | BIPROSEL 5MG X30 | BISOPROLOL 5 MG | Agotado | $2.260 |
Si | BISOPROLOL 1.25MG X30 | BISOPROLOL 1.25 MG | Agotado | $1.900 |
Si | BISOPROLOL 1.25MG X30 (ASCEND) | BISOPROLOL 1.25 MG | Disponible | $2.470 |
Si | BISOPROLOL 2.5MG X30 (ASCEND) | BISOPROLOL 2.5 MG | Agotado | $1.610 |
Si | BISOPROLOL 2.5MG X30 (CURAE) | BISOPROLOL 2.5 MG | Disponible | $1.610 |
Si | BISOPROLOL 5MG X30 (ASCEND) | BISOPROLOL 5 MG | Disponible | $1.870 |
Si | BISOPROLOL 5MG X30 (CHILE) | BISOPROLOL 5 MG | Agotado | $3.470 |
Si | BLAXITEC 20MG X30 | BILASTINA 20 MG | Disponible | $12.200 |
Si | BLOX 16/12.5 X30 | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16MG/12.5MG | Disponible | $13.110 |
Si | BLOX 32MG X30 | CANDESARTAN 32 MG | Disponible | $34.400 |
Si | BLOX 8MG X30 | CANDESARTAN 8 MG | Disponible | $24.230 |
Si | BONAVID 300.000UI/2ML | VIT D3 300.000UI/2ML | Disponible | $11.670 |
Si | BRALTUS ZONDA 13MCG X30 | TIOTROPIO 13 MCG | Disponible | $33.470 |
Si | BREXOVENT 125MCG X120 | FLUTICASONA 125 MCG | Agotado | $2.360 |
Si | BRILINTA 90MG X60 | TICAGRELOR 90 MG | Disponible | $59.770 |
Si | BRIMONIDINA 0.2% X5ML | BRIMONIDINA 0.2% | Disponible | $2.160 |
Si | BRIMONIDINA/TIMOLOL 0.2/0.5% X5ML | BRIMONIDINA/TIMOLOL 0.2/0.5% | Agotado | $5.930 |
Si | BRIMOPRES 0.2% X5ML | BRIMONIDINA 0.2% | Agotado | $21.850 |
Si | BRIXIA 0.05% X6ML | AZELASTINA 0.05% | Disponible | $15.040 |
Si | BROMHEXINA 4MG/5ML X100ML | BROMHEXINA 4MG/5ML | Disponible | $920 |
Si | BRONCATOX 60MG/10ML X120ML | LEVODROPROPIZINA 60MG/10ML | Agotado | $3.920 |
Si | BUDENOFALK 3MG X100 | BUDESONIDA 3 MG | Disponible | $113.330 |
Si | BUDESYNT 200MCG X200 | BUDESONIDA 200 MCG | Agotado | $1.790 |
Si | BUPREDOL LP 150MG X30 | ANFEBUTAMONA 150 MG LP | Disponible | $4.290 |
Si | CALCEFOR 500MG X30 | CALCIO 500 MG | Agotado | $4.900 |
Si | CALCEFOR D FORTE 500/400 X60 | CALCIO/VIT D3 500MG/400UI | Disponible | $7.720 |
Si | CALCITRIOL 0.25MCG X60 | CALCITRIOL 0.25 MCG | Disponible | $5.720 |
Si | CARBAMAZEPINA LP 400MG X42 (PINNACLE) | CARBAMAZEPINA 400 MG LP | Disponible | $14.180 |
Si | CARDIOASPIRINA 100MG X50 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | Disponible | $8.080 |
Si | CARDIOASPIRINA 325MG X30 | ACIDO ACETILSALICILICO 325 MG | Disponible | $6.470 |
Si | CARDIOPLUS 20/12.5 X40 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 20MG/12.5MG | Agotado | $14.590 |
Si | CARDIOPLUS 40/12.5 X40 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12.5MG | Disponible | $15.400 |
Si | CARDIOPLUS 40MG X40 | OLMESARTAN 40 MG | Disponible | $15.100 |
Si | CARVEDILOL 12.5MG X30 (DFM) | CARVEDILOL 12.5 MG | Disponible | $750 |
Si | CARVEDILOL 12.5MG X30 (ETHON) | CARVEDILOL 12.5 MG | Disponible | $810 |
Si | CARVEDILOL 25MG X30 (CHILE) | CARVEDILOL 25 MG | Disponible | $920 |
Si | CARVEDILOL 6.25MG X30 (DMF) | CARVEDILOL 6.25 MG | Disponible | $710 |
Si | CARVEDILOL 6.25MG X30 (ETHON) | CARVEDILOL 6.25 MG | Agotado | $790 |
Si | CAVAMED 5MG X30 | WARFARINA 5 MG | Disponible | $20.980 |
Si | CELECOXIB 200MG X30 | CELECOXIB 200 MG | Agotado | $0 |
Si | CELECOXIB 200MG X30 (CURAE) | CELECOXIB 200 MG | Disponible | $1.790 |
Si | CELECOXIB 200MG X30 (DMF) | CELECOXIB 200 MG | Agotado | $1.430 |
Si | CELECOXIB 200MG X30 (REUTTER) | CELECOXIB 200 MG | Agotado | $1.690 |
Si | CHELTIN FC X 30 | HIERRO BIS-GLICINATO/ACIDO FOLICO 30MG/600MCG | Disponible | $8.010 |
Si | CIBLEX 15MG X30 | MIRTAZAPINA 15 MG | Disponible | $17.860 |
Si | CIBLEX 30MG X30 | MIRTAZAPINA 30 MG | Disponible | $6.420 |
Si | CICLOBENZAPRINA 10MG X20 (CHILE) | CICLOBENZAPRINA 10 MG | Agotado | $460 |
Si | CICLOBENZAPRINA 10MG X20 (MINTLAB) | CICLOBENZAPRINA 10 MG | Disponible | $450 |
Si | CIDIMUS 1MG X100 | TACROLIMUS 1 MG | Disponible | $36.930 |
Si | CIDOTEN RAPI-LENTO 3/3/ML X5ML | BETAMETASONA ACETATO/FOSFATO 3MG/3MG/ML | Disponible | $7.520 |
Si | CILOSVITAE 100MG X28 | CILOSTAZOL 100 MG | Disponible | $2.860 |
Si | CIPROFIBRATO 100MG X30 (ALPES) | CIPROFIBRATO 100 MG | Disponible | $7.640 |
Si | CIRCALIFE 3MG X30 | MELATONINA 3 MG | Agotado | $1.110 |
Si | CITALOPRAM 20MG X30 (CHILE) | CITALOPRAM 20 MG | Disponible | $1.640 |
Si | CITONEURON X30 | VIT B12/CMP/UTP 1MG/2.5MG/1.5MG | Disponible | $13.860 |
Si | CITRACAL MAX 630/500 X60 | CALCIO CITRATO/VIT D3 630MG/500UI | Disponible | $6.700 |
Si | CLARITROMICINA 500MG X14 (ANDROMACO) | CLARITROMICINA 500 MG | Disponible | $2.680 |
Si | CLINOMAT X30 | DROSPIRENONA/ESTRADIOL 2MG/1MG | Disponible | $13.480 |
Si | CLOPIDOGREL 75MG X30 (ASCEND) | CLOPIDOGREL 75 MG | Disponible | $1.760 |
Si | COLEKAL 50.000UI X2 | VIT D3 50.000 UI | Disponible | $3.090 |
Si | COMBIGAN 0.2/0.5% X10ML | BRIMONIDINA/TIMOLOL 0.2/0.5% | Agotado | $7.200 |
Si | COMBODART 0.4/0.5 X30 | TAMSULOSINA/DUTASTERIDA 0.4MG/0.5MG | Disponible | $14.830 |
Si | CONCOR 10M X28 | BISOPROLOL 10 MG | Disponible | $6.780 |
Si | CONCOR 2.5MG X28 | BISOPROLOL 2.5 MG | Agotado | $2.840 |
Si | CONCOR AM 5/5 X30 | BISOPROLOL/AMLODIPINO 5MG/5MG | Disponible | $27.790 |
Si | CONTUMAX 17GR X15 | MACROGOL 17 GR | Agotado | $11.270 |
Si | COOLIPS 10MG X30 | CETIRIZINA 10 MG | Disponible | $2.020 |
Si | CORDIAX 40MG X40 | TELMISARTAN 40 MG | Disponible | $11.320 |
Si | CORDIAX 80MG X40 | TELMISARTAN 80 MG | Disponible | $16.870 |
Si | CORDIAX D 40/12.5 X40 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12.5MG | Disponible | $11.550 |
Si | COSAMIDE 200MG X30 | LACOSAMIDA 200 MG | Disponible | $22.900 |
Si | COVERAM 10/5 X30 | PERINDOPRIL/AMLODIPINO 10MG/5MG | Agotado | $23.600 |
Si | COVERSYL A 5MG X30 | PERINDOPRIL 5 MG | Disponible | $14.380 |
Si | COXTOR 120MG X7 | ETORICOXIB 120 MG | Agotado | $2.560 |
Si | CREON 25.000 300MG X50 | PANCREATINA 300 MG | Disponible | $57.240 |
Si | CROLIM 1MG X100 | TACROLIMUS 1 MG | Agotado | $16.810 |
Si | D VIDA 200UI/GOTA X10ML | VIT D3 200 UI | Agotado | $8.810 |
Si | DACAM RAPI-LENTO 3/3/ML X3ML | BETAMETASONA ACETATO/FOSFATO 3MG/3MG/ML | Agotado | $7.520 |
Si | DARMAS CAD 500/400/150 X30+1 | CALCIO/VIT D3/ACIDO IBANDRONICO 500MG/400UI/150MG | Disponible | $15.050 |
Si | DEBLAX 2.5MG X1 | VIT D3 100.000 UI | Disponible | $8.600 |
Si | DEROXAT CR 25MG X30 | PAROXETINA 25 MG LP | Agotado | $19.710 |
Si | DESLORATADINA 5MG X30 (ASCEND) | DESLORATADINA 5 MG | Disponible | $1.290 |
Si | DETRUCALM 200MG X30 | FLAVOXATO 200 MG | Disponible | $7.640 |
Si | DIAMICRON 60MG X30 | GLICLAZIDA 60 MG | Disponible | $26.070 |
Si | DINAFLEX DUO FORTE X30 | GLUCOSAMINA/CONDROITINA 1500MG/1200MG | Agotado | $17.200 |
Si | DIONDEL 100MG X50 | FLECAINIDA 100 MG | Disponible | $28.300 |
Si | DIPHERELINE 11.25MG | TRIPTORELINA 11.25 MG | Disponible | $81.500 |
Si | DIPROTAN 60MG X30 | DULOXETINA 60 MG | Agotado | $3.400 |
Si | DISAC 5MG X30 | TADALAFILO 5 MG | Disponible | $9.350 |
Si | DISFLAX 30MG X30 | DEFLASACORT 30 MG | Agotado | $31.330 |
Si | DISLEP 25MG X20 | LEVOSULPIRIDA 25 MG | Agotado | $12.090 |
Si | DOLERGOT 50MG XR X20 | TRAMADOL 50 MG LP | Disponible | $7.640 |
Si | DOLOVERINA 200MG LP X20 | MEBEVERINA 200 MG LP | Disponible | $8.870 |
Si | DONEPEZILO 10MG X30 (HETERO) | DONEPEZILO 10 MG | Disponible | $2.030 |
Si | DORZOLAMIDA 2% X5ML (PHARMATECH) | DORZOLAMIDA 2% | Agotado | $3.300 |
Si | DORZOX T 2/0.5% X5ML | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 2/0.5% | Disponible | $2.160 |
Si | DOSTINEX 0.5MG X2 | CABERGOLINA 0.5 MG | Disponible | $6.370 |
Si | DOXAZOSINA 4MG X30 (ETHON) | DOXAZOSINA 4 MG | Disponible | $3.790 |
Si | DOXICICLINA 100MG X10 (OPKO) | DOXICICLINA 100 MG | Agotado | $1.910 |
Si | DULATINE 30MG X30 | DULOXETINA 30 MG | Agotado | $3.330 |
Si | DULATINE 60MG X30 | DULOXETINA 60 MG | Agotado | $2.110 |
Si | DULOXETINA 30MG X30 (ASCEND) | DULOXETINA 30 MG | Disponible | $1.670 |
Si | DULOXETINA 60MG X30 (ASCEND) | DULOXETINA 60 MG | Disponible | $3.400 |
Si | DUOTRAV 0.004/0.5% X2.5ML | TRAVOPROST/TIMOLOL 0.004/0.5% | Disponible | $11.910 |
Si | EBATENE 8MG X20 | TIOCOLCHICOSIDO 8 MG | Disponible | $7.700 |
Si | EC ALOPURINOL 300MG X30 | ALOPURINOL 300 MG | Disponible | $1.150 |
Si | EC ANTABUS 500MG X30 | DISULFIRAMO 500 MG | Disponible | $4.080 |
Si | EC ENHORA 50MG X5 | SILDENAFILO 50 MG | Disponible | $340 |
Si | EC ESOMEPRAZOL 40MG X30 | ESOMEPRAZOL 40 MG | Disponible | $1.940 |
Si | EC FOLACID 5MG X25 | ACIDO FOLICO 5 MG | Disponible | $750 |
Si | EC LACTULOSA 66.7% X200ML | LACTULOSA 66.7% | Disponible | $1.600 |
Si | EC MONDRIAN 150MG X30 LP | ANFEBUTAMONA 150 MG LP | Agotado | $2.490 |
Si | EC PRAMIPEXOL 1MG X30 | PRAMIPEXOL 1 MG | Disponible | $3.730 |
Si | EC TRADOX 50MG X30 | LAMOTRIGINA 50 MG | Agotado | $710 |
Si | EC TRAMADOL 100MG/ML X10ML (OPKO) | TRAMADOL 100MG/ML | Disponible | $660 |
Si | EGOGYN 1000UI X30 | VIT E 1000 UI | Disponible | $4.740 |
Si | EGOGYN 400UI X30 | VIT E 400 UI | Agotado | $2.470 |
Si | ELCAL D 320/125 X60 | CALCIO/VIT D3 320MG/125UI | Disponible | $8.910 |
Si | ELCAL D 500/800 X60 | CALCIO/VIT D3 500MG/800UI | Disponible | $8.700 |
Si | ELCAL D FORTE 450/175 X60 | CALCIO/VIT D3 450MG/175UI | Disponible | $9.130 |
Si | ELCAL D PLUS 500/400 X60 | CALCIO/VIT D3 500MG/400UI | Disponible | $8.590 |
Si | ELIQUIS 5MG X60 | APIXABAN 5 MG | Disponible | $60.740 |
Si | ENGYSTOL X50 | VINCETOXICUM | Disponible | $11.030 |
Si | ENHORA 50MG X100 NO VENDER | SILDENAFILO 50 MG | Disponible | $6.700 |
No | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE X850G | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE 850 G | Disponible | $17.500 |
No | ENSURE ADVANCE FRUTILLA X850G | ENSURE ADVANCE FRUTILLA 850 G | Disponible | $17.500 |
No | ENSURE ADVANCE VAINILLA X850G | ENSURE ADVANCE VAINILLA 850 G | Disponible | $17.500 |
No | ENSURE CHOCOLATE X850G | ENSURE CHOCOLATE 850 G | Disponible | $15.470 |
No | ENSURE FRUTILLA X850G | ENSURE FRUTILLA 850 G | Disponible | $15.470 |
No | ENSURE VAINILLA X850G | ENSURE VAINILLA 850 G | Disponible | $15.470 |
Si | ENTEROL S 250MG X10 CAP | SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG | Disponible | $3.250 |
Si | ENTEROL S 250MG X10 SOB | SACCHAROMYCES BOULARDII 250MG | Disponible | $3.060 |
Si | ENTRESTO 100MG X56 | SACUBITRILO 100 MG | Disponible | $71.780 |
Si | ENTRESTO 200MG X56 | SACUBITRILO 200 MG | Disponible | $71.780 |
Si | ENTRESTO 50MG X28 | SACUBITRILO 50 MG | Disponible | $35.890 |
Si | EPILOB 10MG X20 | CLOBAZAM 10 MG | Disponible | $8.280 |
Si | EPOETINA ALFA 4000UI/1ML | EPOETINA ALFA 4000 UI/1ML | Disponible | $3.790 |
Si | ESCITALOPRAM 10MG X30 (ETHON) | ESCITALOPRAM 10 MG | Agotado | $1.020 |
Si | ESCITALOPRAM 10MG X30 (HETERO) | ESCITALOPRAM 10 MG | Disponible | $1.000 |
Si | ESCITALOPRAM 10MG X30 (HETERO) | ESCITALOPRAM 10 MG | Agotado | $950 |
Si | ESCITALOPRAM 10MG X30 (MINTLAB) | ESCITALOPRAM 10 MG | Agotado | $1.200 |
Si | ESCITALOPRAM 20MG X30 (SEVEN) | ESCITALOPRAM 20 MG | Disponible | $2.180 |
Si | ESOFLUX 40MG X30 | ESOMEPRAZOL 40 MG | Agotado | $1.750 |
Si | ESOMEPRAZOL 20MG X30 (ASCEND) | ESOMEPRAZOL 20 MG | Disponible | $2.180 |
Si | ESOMEPRAZOL 40MG X30 | ESOMEPRAZOL 40 MG | Agotado | $1.890 |
Si | ESOMEPRAZOL 40MG X30 (OPKO) | ESOMEPRAZOL 40 MG | Agotado | $1.930 |
Si | ESPIRONOLACTONA 25MG X20 (ANDROMACO) | ESPIRONOLACTONA 25 MG | Agotado | $890 |
Si | ESPIRONOLACTONA 25MG X20 (CHILE) | ESPIRONOLACTONA 25 MG | Disponible | $490 |
Si | ETOVITAE 60MG X14 | ETORICOXIB 60 MG | Agotado | $2.090 |
Si | EUFINDOL 100MG LP X30 | TRAMADOL 100 MG LP | Disponible | $5.840 |
Si | EUFINDOL 150MG LP X30 | TRAMADOL 150 MG LP | Disponible | $11.650 |
Si | EUTEBROL 20MG X30 | MEMANTINA 20 MG | Agotado | $4.590 |
Si | EUTIROX 100MCG X100 | LEVOTIROXINA 100 MCG | Disponible | $900 |
Si | EUTIROX 112MCG X50 | LEVOTIROXINA 112 MCG | Disponible | $10.570 |
Si | EUTIROX 125MCG X50 | LEVOTIROXINA 125 MCG | Disponible | $11.650 |
Si | EUTIROX 137MCG X50 | LEVOTIROXINA 137 MCG | Disponible | $12.070 |
Si | EUTIROX 150MCG X50 | LEVOTIROXINA 150 MCG | Disponible | $12.990 |
Si | EUTIROX 175MCG X50 | LEVOTIROXINA 175 MCG | Disponible | $11.000 |
Si | EUTIROX 200MCG X50 | LEVOTIROXINA 200 MCG | Agotado | $14.540 |
Si | EUTIROX 25MCG X50 | LEVOTIROXINA 25 MCG | Disponible | $7.430 |
Si | EUTIROX 50MCG X100 | LEVOTIROXINA 50 MCG | Disponible | $4.590 |
Si | EUTIROX 50MCG X100 | LEVOTIROXINA 50 MCG | Agotado | $7.480 |
Si | EUTIROX 75MCG X50 | LEVOTIROXINA 75 MCG | Disponible | $8.570 |
Si | EUTIROX 88MCG X100 | LEVOTIROXINA 88 MCG | Disponible | $10.830 |
Si | EUTIROX 88MCG X50 | LEVOTIROXINA 88 MCG | Disponible | $5.420 |
Si | EXFORGE 10/160 X56 | VALSARTAN/AMLODIPINO 160MG/10MG | Disponible | $48.920 |
Si | EXFORGE 10/320 X28 | VALSARTAN/AMLODIPINO 320MG/10MG | Agotado | $25.200 |
Si | EXFORGE 5/160 X56 | VALSARTAN/AMLODIPINO 160MG/5MG | Disponible | $47.520 |
Si | EXFORGE D 10/160/12.5 X28 | VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA/AMLODIPINO 160MG/12.5MG/10MG | Disponible | $32.760 |
Si | EXFORGE D 5/160/12.5 X28 | VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA/AMLODIPINO 160MG/12.5MG/5MG | Disponible | $32.760 |
Si | EXTOSEN 10/7.5/0.5/5ML X100ML | CODEINA/PSEUDOEFREDINA/CLORFENAMINA 10MG/7.5MG/0.5MG/5ML | Disponible | $1.660 |
Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/10 X28 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10MG/10MG | Agotado | $16.340 |
Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 X30 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10MG/20MG | Agotado | $12.530 |
Si | EZTIM 10MG X 28 | EZETIMIBA 10 MG | Agotado | $15.830 |
Si | FEMELLE 20 X28 | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3MG/20MCG | Agotado | $8.800 |
Si | FENOTEROL/IPRATROPIO 50/20 X200 (INPAC) | IPRATROPIO/FENOTEROL 20MCG/50MCG | Disponible | $9.050 |
Si | FERINJECT 500MG/10ML | HIERRO CARBOXIMALTOSA 50MG/ML | Disponible | $152.420 |
Si | FERRANEM X30 | HIERRO FUMARATO/VIT B12/VIT C/ACIDO FOLICO 109MG/1MG/100MG/2MG | Agotado | $4.500 |
Si | FESEMA 100MGC X200 | SALBUTAMOL 100 MCG | Disponible | $3.810 |
Si | FIBORAN 267MG X30 | PIRFENIDONA 267 MG | Disponible | $23.880 |
Si | FIBROLOW 200MG X30 | FENOFIBRATO 200 MG | Disponible | $14.960 |
Si | FIBROTINA 160/40 X30 | FENOFIBRATO/PRAVASTATINA 160MG/40MG | Disponible | $20.030 |
Si | FINASTERIDA 5MG X30 (HETERO) | FINASTERIDA 5 MG | Disponible | $3.060 |
Si | FISIOFER 800MG/15ML X10 | HIERRO PROTEINSUCCINILATO 40MG/15ML | Disponible | $17.600 |
Si | FLAPEX 4% X15ML | SIMETICONA 4% | Agotado | $3.700 |
Si | FLIXONASE 50MCG X120 | FLUTICASONA 50 MCG | Agotado | $2.500 |
Si | FLUNARIZINA 10MG X30 (PASTEUR) | FLUNARIZINA 10 MG | Disponible | $4.110 |
Si | FLUOXETINA 20MG X20 (CHILE) | FLUOXETINA 20 MG | Disponible | $270 |
Si | FLUOXETINA 20MG X60 | FLUOXETINA 20 MG | Agotado | $790 |
Si | FLURES-D 0.3/0.1% X5ML | TOBRAMICINA/DEXAMETASONA 0.3/0.1% | Disponible | $1.670 |
Si | FLUSACORT 25/125MCG X120 | FLUTICASONA/SALMETEROL 125MCG/25MCG | Disponible | $2.300 |
Si | FLUSACORT 25/250MCG X120 | FLUTICASONA/SALMETEROL 250MCG/25MCG | Disponible | $3.510 |
Si | FLUTICORT 125MCG X120 | FLUTICASONA 125 MCG | Disponible | $8.410 |
Si | FOLACID 5MG X1000(NO VENDER) | ACIDO FOLICO 5 MG | Disponible | $1 |
Si | FOLACID 5MG X30 | ACIDO FOLICO 5 MG | Agotado | $2.840 |
Si | FOLIPIL 1MG X90 | FINASTERIDE 1 MG | Disponible | $24.670 |
Si | FOLISANIN 1MG X30 | ACIDO FOLICO 1 MG | Disponible | $2.600 |
Si | FORXIGA 10MG X28 | DAPAGLIFLOSINA 10 MG | Disponible | $21.000 |
Si | FRAGMIN 5000UI/0.2ML | DALTEPARINA 5000UI/0.2ML | Disponible | $4.590 |
Si | GABAPENTINA 300MG X30 (ASCEND) | GABAPENTINA 300 MG | Agotado | $1.320 |
Si | GALVUS MET 50/1000 X56 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50MG/1000MG | Disponible | $16.760 |
Si | GALVUS MET 50/500 X56 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50MG/500MG | Disponible | $24.610 |
Si | GALVUS MET 50/850 X56 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA 50MG/850MG | Disponible | $25.820 |
Si | GAMALATE X60 | VIT B6/BGM/GABA/GABOB 37MG/75MG/75MG/37MG | Disponible | $18.910 |
Si | GANFORT 0.03/0.5% X3ML | BIMATOPROST/TIMOLOL 0.03/0.5% | Disponible | $9.610 |
Si | GEMAPAXANE 60MG/0.6ML | ENOXAPARINA 60MG/0.6ML | Disponible | $4.270 |
Si | GESTEL 200MG X30 | PROGESTERONA 200 MG | Disponible | $5.730 |
Si | GIABRI 100MG X60 | CIPROFIBRATO 100 MG | Disponible | $9.550 |
Si | GLAFORNIL 1000MG XR X30 | METFORMINA 1000 MG LP | Disponible | $18.530 |
