Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Stock | Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | #F AMIODARONA 150MG/3ML INYECTABLE | AMIODARONA 150 MG / 3 ML INY | BIOSANO | Farmacia Rodoviario | 200 | AMPOLLA | $800 | BIOSANO |
Si | Si | #F ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | CHILE | Farmacia Von Schroeder | 12.200 | CAJA | $20 | CHILE |
Si | No | #F ACIDO ALENDRONICO 70 MG COMP REC | ACIDO ALENDRONICO 70MG | PASTEUR | Farmacia Von Schroeder | 950 | COMP | $890 | PASTEUR |
Si | No | #F ACIDO ALENDRONICO 70 MG COMP REC | ACIDO ALENDRONICO 70MG | PASTEUR | Farmacia Rodoviario | 990 | COMP | $890 | PASTEUR |
No | Si | #F ACIDO VALPROICO 200MG | ACIDO VALPROICO 200MG | ANDROMACO | Farmacia Von Schroeder | 510 | CM | $120 | ANDROMACO |
No | Si | #F ACIDO VALPROICO 200MG | ACIDO VALPROICO 200MG | ANDROMACO | Farmacia Rodoviario | 840 | CM | $120 | ANDROMACO |
No | Si | #F ACIDO VALPROICO 250MG | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | Farmacia Rodoviario | 2.110 | COMP | $120 | ANDROMACO |
No | No | #F AGUJA DESECHABLE TIPO INSULINA 31 G X 5 MM LAPIC | AGUJA DESECHABLE 31 G 5 MM LAPIC | Farmacia Rodoviario | 14 | CAJA | $1 | ||
Si | Si | #F ALDROX 70 MG COMP REC BE | ACIDO ALENDRONICO 70MG | PASTEUR | Farmacia Rodoviario | 1.000 | COMP | $950 | PASTEUR |
Si | Si | #F ALOPURINOL 100 MG | ALOPURINOL 100MG | MINTLAB | Farmacia Von Schroeder | 30 | CM | $70 | MINTLAB |
Si | Si | #F ALOPURINOL 100 MG | ALOPURINOL 100MG | MINTLAB | Farmacia Rodoviario | 1.380 | CM | $70 | MINTLAB |
Si | Si | #F AMIODARONA 200 MG | AMIODARONA 200MG | MINTLAB | Farmacia Von Schroeder | 4.575 | CM | $130 | MINTLAB |
Si | Si | #F AMIODARONA 200 MG | AMIODARONA 200MG | MINTLAB | Farmacia Rodoviario | 5.065 | CM | $130 | MINTLAB |
Si | Si | #F AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO 10MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 1.640 | COMP | $40 | ASCEND |
Si | Si | #F AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO 10MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 2.820 | COMP | $40 | ASCEND |
No | Si | #F AMOXICILINA 500MG CPS | AMOXICILINA 500MG | DFM | Farmacia Rodoviario | 1.368 | CAPS | $70 | DFM |
Si | Si | #F AMOXICILINA 875MG/AC. CLAVULANICO 125MG | AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 1.708 | CM | $350 | ASCEND |
Si | Si | #F AMOXICILINA 875MG/AC. CLAVULANICO 125MG | AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 600 | CM | $350 | ASCEND |
Si | Si | #F ANZAP 10 MG X COMP | OLANZAPINA 10MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 280 | CM | $90 | ASCEND |
Si | Si | #F ANZAP 10 MG X COMP | OLANZAPINA 10MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 290 | CM | $90 | ASCEND |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados