Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Cantidad de visitas 313925Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Cantidad de visitas 313925| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | ACEBRON 4 MG X 20 COMPRIMIDOS | ACENOCUMAROL | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $1.830 | $1.830 | ABBOTT |
| No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG COMPRIMIDOS | ACETAZOLAMIDA | BIOVAL | Disponible | COMPRIMIDO | $62 | $62 | BIOVAL |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMPRIMIDOS V.O. | ACIDO ACETILSALICILICO | LABORATORIO CHILE | Disponible | COMPRIMIDO | $1.050 | $1.050 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | ACIDO FOLICO 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | ACIDO FOLICO | MDC HEALTH SPA | Disponible | COMPRIMIDO | $450 | $450 | MDC HEALTH SPA |
| Si | Si | ÁCIDO TRANEXANICO 500 MG X 20 COMPRIMIDOS REC. | ACIDO TRANEXANICO | EMCURE | Disponible | COMPRIMIDO | $17.360 | $17.360 | EMCURE |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CÁPSULAS | ACIDO URSODEOXICOLICO | DFM PHARMA | Disponible | CAPSULA | $21.470 | $21.470 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOS | ACIDO VALPROICO | ANDROMACO | Disponible | COMPRIMIDO | $80 | $80 | ANDROMACO |
| No | No | ACTIVON X 30 CAPSULAS | MULTIVITAMINICO/PROBIOTICOS/MINERALES | SUPLALIM | Disponible | CAPSULAS | $2.390 | $2.390 | SUPLALIM |
| No | Si | ADAPAC 0,1% X 30 GRAMOS GEL TOPICO | ADAPALENO | D&M PHARMA | Disponible | UNIDAD | $2.970 | $2.970 | D&M PHARMA |
| No | Si | ADAPALENO 0,1% X 30 GRAMOS GEL TÓPICO | ADAPALENO | GLOBAL PHARMA | Disponible | GRAMOS | $2.970 | $2.970 | GLOBAL PHARMA |
| No | No | AEROCAMARA ADULTO X 1 UNIDAD (AAHEAL) | AAHEAL | Disponible | UNIDAD | $3.500 | $3.500 | AAHEAL | |
| No | No | AEROCÁMARA PEDIÁTRICA 180 ML (NIÑOS 6-9 AÑOS) | AEROCAMARA | CRANBERRY | Disponible | UNIDAD | $2.060 | $2.060 | CRANBERRY |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA X 1 UNIDAD (AAHEAL) | Disponible | UNIDAD | $2.120 | $2.120 | |||
| No | Si | AERO-GASTROL X 20 CAPSULAS | METROCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO/SIMETICONA | MEDIPHARM | Disponible | CAPSULA | $4.800 | $4.800 | MEDIPHARM |
| No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA | ABBOTT | Disponible | INHALADOR | $1.700 | $1.700 | ABBOTT |
| Si | Si | ALDROX 70 MG COMPRIMIDO | ALENDRONATO | PASTEUR | Disponible | COMPRIMIDO | $760 | $760 | PASTEUR |
| No | Si | ALENYS 27,5 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA | ETEX | Disponible | INHALADOR | $7.250 | $7.250 | ETEX |
| No | No | ALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUN X 1 KILO | VARIOS | Disponible | $7.240 | $7.240 | |||
| Si | Si | ALOPURINOL 100 MG X 20 COMPRIMIDOS | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $430 | $430 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 MG X 20 COMPRIMIDOS. | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $760 | $760 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ALTA ZINC 15 MG X 40 COMPRIMIDOS | ZINC | SAVAL | Disponible | COMPRIMIDO | $14.670 | $14.670 | SAVAL |
| No | No | ALUMINIO HIDROXIDO 6% X 180 ML SUSPENSION ORAL | HIDROXIDO DE ALUMINIO/MAGNESIO | LABORATORIO CHILE | Disponible | ML | $3.480 | $3.480 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | AMANTREL 100 MG X 30 CÁPSULAS VIA ORAL | AMANTADINA | BIOVAL | Disponible | CAPSULA | $7.390 | $7.390 | BIOVAL |
| Si | Si | AMATO 50 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TOPIRAMATO | EUROFARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $5.130 | $5.130 | EUROFARMA |
| No | No | AMBROXOL CLORHIDRATO 30 MG/5 ML X 100 ML | AMBROXOL | Disponible | ML | $1.190 | $1.190 | ||
| No | Si | AMLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $13 | $13 | ASCEND |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $8 | $8 | ASCEND |
| No | Si | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 400/57 MG X 70 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL | AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO | SEVEN PHARMA | Disponible | ML | $3.600 | $3.600 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | AMOXICILINA | DFM PHARMA | Disponible | CAPSULA | $44 | $44 | DFM PHARMA |
| Si | Si | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPSULAS | AMOXICILINA | MINTLAB | Disponible | CAPSULA | $950 | $950 | MINTLAB |
| No | Si | AMOXICILINA 500 MG/5ML X 60 ML POLVO PARA SUSPENSION ORAL | AMOXICILINA | DFM PHARMA | Disponible | ML | $1.030 | $1.030 | DFM PHARMA |
| No | Si | AMOXICILINA 500MG/5ML X 60 ML POLVO PARA SUSPENSION | AMOXICILINA | OPKO | Disponible | ML | $1.050 | $1.050 | OPKO |
| Si | Si | AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO 500/125 MG X 20 COMPRIMIDOS REC. | AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO | DFM PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $2.360 | $2.360 | DFM PHARMA |
| Si | Si | AMOXICILINA/AC. CLAVULÁNICO 875/125 MG COMPRIMIDOS | AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $197 | $197 | ASCEND |
| Si | Si | ANASTROZOL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS | ANASTROZOL | SEVEN PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $2.920 | $2.920 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ANORO 55/22 MCG X 30 DOSIS | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | Disponible | INHALADOR | $31.880 | $31.880 | GSK |
| Si | Si | ANZAP 10 MG COMPRIMIDOS REC. | OLANZAPINA | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDOS | $50 | $50 | ASCEND |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $700 | $700 | ASCEND |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | SEVEN PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $1.080 | $1.080 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMPRIMIDOS. | ARIPIPRAZOL | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $1.080 | $1.080 | ASCEND |
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG X 28 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | Disponible | COMPRIMIDO | $3.970 | $3.970 | GALENICUM |
| No | Si | ATEMPERATOR GOTAS X 25 ML | ACIDO VALPROICO | ABBOTT | Disponible | ML | $5.550 | $5.550 | ABBOTT |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | ATENOLOL | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $10 | $10 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $12 | $12 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $12 | $12 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ATORVASTATINA | MSN | Disponible | COMPRIMIDO | $12 | $12 | MSN |
| Si | Si | AUSENTRON 25 MG X 30 COMPRIMIDOS | CLOMIPRAMINA | LABORATORIO CHILE | Disponible | COMPRIMIDO | $12.610 | $12.610 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMPRIMIDOS | AZATIOPRINA | EMCURE | Disponible | COMPRIMIDO | $6.040 | $6.040 | EMCURE |
| Si | Si | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | AZITROMICINA | PINNACLE | Disponible | COMPRIMIDO | $160 | $160 | PINNACLE |
| No | Si | BACLOFENO 10 MG X 20 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | REUTTER | Disponible | COMPRIMIDO | $1.880 | $1.880 | REUTTER |
| No | Si | BACTEROL FORTE 800 MG/160 MG COMPRIMIDOS | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL | RECALCINE | Disponible | COMPRIMIDO | $280 | $280 | RECALCINE |
| No | No | BAJA LENGUA DESECHABLE CAJA X 100 UNIDADES | Disponible | $1.320 | $1.320 | ||||
| No | No | BAJADA DE SUERO MACROGOTEO ADULTO X 1 UNIDAD | CRANBERRY | Disponible | UNIDAD | $230 | $230 | CRANBERRY | |
| No | No | B-COMPLEX X 60 CAPSULAS | COMPLEJO B | SUPLALIM | Disponible | CAPSULAS | $4.240 | $4.240 | SUPLALIM |
| Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDO | PAROXETINA | ITF-LABOMED | Disponible | COMPRIMIDO | $45 | $45 | ITF-LABOMED |
| Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG X 28 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | PINNACLE | Disponible | COMPRIMIDO | $5.640 | $5.640 | PINNACLE |
| No | Si | BETAMETASONA 0,05% X 15 GRAMOS CREMA TOPICA | BETAMETASONA | ASCEND | Disponible | GRAMOS | $320 | $320 | ASCEND |
| No | Si | BETAMETASONA 4MG/1ML AMPOLLA X 1 UNIDAD | BETAMETASONA | VITALIS | Disponible | AMPOLLA | $100 | $100 | VITALIS |
| No | Si | BETAMETASONA 4MG/1ML X 1 AMPOLLA | BETAMETASONA | FRESENIUS KABI | Disponible | AMPOLLA | $100 | $100 | FRESENIUS KABI |
| Si | Si | BETAPLEX 12,5 MG X 60 COPRIMIDOS | CARVEDILOL | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $1.480 | $1.480 | ABBOTT |
| No | Si | BETAPLEX 25 MG X 30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $1.020 | $1.020 | ABBOTT |
| No | Si | BILATEN-D 16/12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | MEDIPHARM | Disponible | COMPRIMIDO | $11.900 | $11.900 | MEDIPHARM |
| No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML X 5 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA | BIMATOPROST | SEVEN PHARMA | Disponible | ML | $5.360 | $5.360 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | BIOINSUGEN-R 100 UI/ML X 10 ML VIAL | INSULINA CRISTALINA HUMANA | SANITAS | Disponible | ML | $5.910 | $5.910 | SANITAS |
| No | No | BIOMOL X 60 CÁPSULAS | AMINOACIDOS, ZIN Y BIOTINA | KNOP | Disponible | CAPSULAS | $7.830 | $7.830 | KNOP |
| No | Si | BIOPSOL 0,25 MG X 30 COMPRIMIDOS | PRAMIPEXOL | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $1.910 | $1.910 | ABBOTT |
| No | Si | BIOPSOL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS | PRAMIPEXOL | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $3.980 | $3.980 | ABBOTT |
| No | No | BIOREFORT X 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | SULFUR D4/SULFUR D10/VH D6/VH D10/VH D30 | KNOP | Disponible | COMPRIMIDO | $3.150 | $3.150 | KNOP |
| No | No | BIOZEN X 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | AVENA SATIVA D2/COFFEA ARABICA D12/PASSIFLORA INCARNATA D2/ VALERIANA OFFICINALIS D4 | KNOP | Disponible | COMPRIMIDO | $6.330 | $6.330 | KNOP |
| Si | Si | BISOPROLOL 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BISOPROLOL | SEVEN PHARMA | Disponible | COMPRIMIDOS | $5.090 | $5.090 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 10 MG X 30 COMPRIMIDOS REC. | BISOPROLOL | PINNACLE | Disponible | COMPRIMIDO | $4.950 | $4.950 | PINNACLE |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 5 MG COMPRIMIDO RECUBIERTO | BISOPROLOL | PHARMA ISA | Disponible | COMPRIMIDO | $31 | $31 | PHARMA ISA |
| Si | Si | BLADURIL 200 MG X 20 COMPRIMIDOS VIA ORAL | FLAVOXATO CLORHIDRATO | TECNOFARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $8.980 | $8.980 | TECNOFARMA |
| No | No | BOLSO TERMICO + UNIDAD REFRIGERANTE | Disponible | $770 | $770 | ||||
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% X 5 ML SOLUCION OFTALMICA | BRIMONIDINA | ALEMBIC | Disponible | ML | $11.430 | $11.430 | ALEMBIC |
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% + TIMOLOL 0,5% 5ML | BRIMONIDINA0,2%/TIMOLOL 0,5% | PHARMATECH | Disponible | UNIDAD | $6.100 | $6.100 | PHARMATECH |
| No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/ TIMOLOL 0,5% SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 5ML | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | PARTHENON | Disponible | UNIDAD | $7.960 | $7.960 | PARTHENON |
| Si | Si | BROMHIDRATO DE FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO X 25 ML SOLUCIÓN | FENOTEROL/BROMURO DE IPRATROPIO | ETHON | Disponible | ML | $4.500 | $4.500 | ETHON |
| Si | Si | BUDENOFALK 3 MG X 100 CAPSULAS | BUDESONIDA | BIOTOSCANA | Disponible | CAPSULA | $146.640 | $146.640 | BIOTOSCANA |
| No | Si | BUDESONIDA 200MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA | FAES FARMA | Disponible | UNIDAD | $1.900 | $1.900 | FAES FARMA |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG X 4 COMPRIMIDOS | CABERGOLINA | TECNOFARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $8.690 | $8.690 | TECNOFARMA |
| No | No | CALCIO + VITAMINA D3 500 MG/400 UI COMPRIMIDOS VIA ORAL | CALCIO/VIT D | CURASPRING | Disponible | COMPRIMIDO | $25 | $25 | CURASPRING |
| No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG X 30 CÁPSULAS BLANDAS | CALCITRIOL | REUTTER | Disponible | CAPSULA | $3.910 | $3.910 | REUTTER |
| No | Si | CAPTOPRIL 25 MG X 30 COMPRIMIDOS | CAPTOPRIL | MINTLAB | Disponible | COMPRIMIDO | $1.250 | $1.250 | MINTLAB |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS | CARBAMAZEPINA | ALEMBIC | Disponible | COMPRIMIDO | $45 | $45 | ALEMBIC |
| No | Si | CARBORON 300 MG X 50 COMPRIMIDOS | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $7.100 | $7.100 | ROYAL PHARMA |
| No | Si | CARDICON RETARD 20 MG COMPRIMIDO | NIFEDIPINO | ITF LABOMED | Disponible | COMPRIMIDO | $16 | $16 | ITF LABOMED |
| Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMPRIMIDOS LCH | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | Disponible | COMPRIMIDO | $480 | $480 | LABORATORIO CHILE |
| No | Si | CEFADROXILO 250 MG/5 ML X 60ML | CEFADROXILO | ANDROMACO | Disponible | ML | $3.050 | $3.050 | ANDROMACO |
| No | Si | CEFADROXILO 500 MG CAPSULA | CEFADROXILO | ANDROMACO | Disponible | CAPSULA | $100 | $100 | ANDROMACO |
| No | Si | CEFTRIAXONA 1 GRAMO FRASCO AMPOLLA | CEFTRIAXONA | REYOUNG | Disponible | AMPOLLA | $630 | $630 | REYOUNG |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG CÁPSULA | CELECOXIB | ASCEND | Disponible | CAPSULA | $30 | $30 | ASCEND |
| No | Si | CERVICORT RAPILENTO 3 ML X 1 JERINGA PRELLENADA | BETAMETASONA RAPILENTO | LABORATORIO SANTEPHARMA | Disponible | UNIDAD | $11.590 | $11.590 | LABORATORIO SANTEPHARMA |
| No | No | CETIREX 10 MG X 30 COMPRIMIDOS REC. | CETIRIZINA | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDOS | $530 | $530 | ASCEND |
| Si | No | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 MG X 30 COMPR REC | CETIRIZINA | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $530 | $530 | ASCEND |
| No | Si | CEVICORT RAPILENTO AMP. 3 ML | BETAMETASONA RAPILENTO | M.R. PHARMA | Disponible | AMPOLLA | $11.590 | $11.590 | M.R. PHARMA |
| Si | Si | CIBLEX 15 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MIRTAZAPINA | ABBOTT | Disponible | COMPRIMIDO | $5.870 | $5.870 | ABBOTT |
| No | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOS | CICLOBENZAPRINA | MINTLAB | Disponible | COMPRIMIDO | $21 | $21 | MINTLAB |
| No | Si | CILOSVITAE 100 MG X 28 COMPRIMIDOS | CILOSTAZOL | GALENICUM | Disponible | COMPRIMIDO | $5.190 | $5.190 | GALENICUM |
| Si | Si | CINACALCET 30 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | CINACALCET | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $4.420 | $4.420 | ASCEND |
| Si | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CÁPSULAS | CIPROFIBRATO | ALPES CHEMIE | Disponible | CAPSULA | $4.760 | $4.760 | ALPES CHEMIE |
| Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO | CIPROFLOXACINO | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $34 | $34 | ASCEND |
| Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS | CIPROFLOXACINO | PINNACLE | Disponible | COMPRIMIDO | $44 | $44 | PINNACLE |
| Si | Si | CIPROSCEND 0,3% X 5 ML SOLUCION OFTALMICA | CIPROFLOXACINO | ASCEND | Disponible | ML | $6.810 | $6.810 | ASCEND |
| No | Si | CIPROVAL OTICO 0,3% X 5 ML | CIPROFLOXACINO | SAVAL | Disponible | UNIDAD | $10.540 | $10.540 | SAVAL |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | HETERO | Disponible | COMPRIMIDO | $1.050 | $1.050 | HETERO | |
| No | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMPRIMIDOS | CLARITROMICINA | CHEMOPHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $3.400 | $3.400 | CHEMOPHARMA |
| No | Si | CLOBETASOL PROPIONATO 0,05% X 30 GRAMOS CREMA TOPICA | CLOBETASOL | INNOVA | Disponible | GRAMOS | $810 | $810 | INNOVA |
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS | CLOPIDOGREL | CAPLIN POINT | Disponible | COMPRIMIDO | $53 | $53 | CAPLIN POINT |
| Si | Si | CLORFENAMINA MALEATO 4 MG COMPRIMIDO | CLORFENAMINA | MINTLAB | Disponible | COMPRIMIDO | $12 | $12 | MINTLAB |
| No | No | CLORHEXIDINA 0,12% X 150 ML COLUTORIO BUCAL | CLORHEXIDINA GLUCONATO | CURAESPRING | Disponible | ML | $1.580 | $1.580 | CURAESPRING |
| Si | Si | CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS | CLORPROMAZINA | PASTEUR | Disponible | COMPRIMIDO | $61 | $61 | PASTEUR |
| No | No | CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML | CLORURO DE SODIO 0,9% | SANDERSON | Disponible | ML | $730 | $730 | SANDERSON |
| No | Si | CLORURO DE SODIO AL 0,9% X 500 ML PISA | CLORURO DE SODIO 0,9% | PISA | Disponible | ML | $2.170 | $2.170 | PISA |
| Si | Si | CLOTAKEM 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | CLORTALIDONA | ASCEND | Disponible | COMPRIMIDO | $4.300 | $4.300 | ASCEND |
| No | No | CLOTRIMAZOL 1% X 20 GRAMOS CREMA TÓPICA | CLOTRIMAZOL | ASCEND | Disponible | GRAMOS | $280 | $280 | ASCEND |
| No | No | CLOTRIMAZOL 100 MG X 6 ÓVULOS VAGINALES | CLOTRIMAZOL | Disponible | OVULOS | $940 | $940 | ||
| No | Si | CLOTRIMAZOL 500 MG OVULOS VAGINALES | CLOTRIMAZOL | LAB BIOVAL | Disponible | OVULO | $250 | $250 | LAB BIOVAL |
| No | Si | CONCOR 10MG X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BISOPROLOL | MERCK | Disponible | COMPRIMIDOS | $7.300 | $7.300 | MERCK |
| No | Si | CONVULEX 500 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | Disponible | CAPSULA | $5.800 | $5.800 | GEROT LANNACH |
| No | Si | CORTYK 4 MG COMPRIMIDOS | DEXAMETASONA | PASTEUR | Disponible | COMPRIMIDO | $560 | $560 | PASTEUR |
| Si | Si | COXTOR 120 MG X 7 COMPRIMIDOS | ETORICOXIB | HETERO | Disponible | COMPRIMIDO | $940 | $940 | HETERO |
| No | Si | CROMIDIN 0,1% X 15 GRAMOS CREMA TOPICA | TACROLIMUS | HELVECIA | Disponible | GRAMOS | $14.070 | $14.070 | HELVECIA |
| Si | Si | DABIGATRAN ETEXILATO 150 MG X 30 CAPSULAS | DABIGATRAN | ALEMBIC | Disponible | CAPSULA | $16.100 | $16.100 | ALEMBIC |
| No | No | DANAMULL VENDA ELASTICA FIJACION 4 CM X4 MT X 20 ROLLOS | Disponible | UNIDAD | $2.660 | $2.660 | |||
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5 MG X 1 AMPOLLA | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | Disponible | AMPOLLA | $297.990 | $297.990 | TECNOFARMA |
| No | Si | DEPO-MEDROL 40 MG/ML X 1 FRASCO AMPOLLA | METILPREDNISOLONA ACETATO | PFIZER | Disponible | AMPOLLA | $20.000 | $20.000 | PFIZER |
| Si | Si | DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDOS | DESLORATADINA | CURAESPRING | Disponible | COMPRIMIDO | $13 | $13 | CURAESPRING |
| No | No | DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DESLORATADINA | CURESPRING | Disponible | COMPRIMIDO | $20 | $20 | CURESPRING |
| No | Si | DEXAMETASONA 4MG/ML X 1 AMPOLLA | DEXAMETASONA | FRESENIUS KABI | Disponible | AMPOLLA | $140 | $140 | FRESENIUS KABI |
| No | No | DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO | DICLOFENACO | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $14 | $14 | OPKO |
| No | No | DICLOFENACO DIETILAMINA GEL TOPICO 1,16% X 30 GRAMOS | DICLOFENACO | Disponible | $490 | $490 | |||
| No | No | DICLOFENACO SÓDICO 15MG/1ML X 20 ML GOTAS ORALES | DICLOFENACO | LABORATORIO CHILE | Disponible | ML | $2.090 | $2.090 | LABORATORIO CHILE |
| No | Si | DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML X 1 AMPOLLA | DICLOFENACO | FRESENIUS KABI | Disponible | UNIDAD | $250 | $250 | FRESENIUS KABI |
| Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | DIGOXINA | SYNTHON | Disponible | COMPRIMIDO | $32 | $32 | SYNTHON |
| No | Si | DIPHERELINE 11,25 MG X AMPOLLA | TRIPTORELINA | ABBOTT | Disponible | AMPOLLA | $78.250 | $78.250 | ABBOTT |
| No | Si | DISLEP 25 MG X 20 COMPRIMIDOS | LEVOSULPIRIDA | FERRER | Disponible | COMPRIMIDO | $11.300 | $11.300 | FERRER |
| No | Si | DOCIVIN 10MG/ML X 20 ML GOTAS ORALES | DOMPERIDONA | MINTLAB | Disponible | ML | $1.220 | $1.220 | MINTLAB |
| Si | Si | DOLERGOT 100 MG/ML X 10 ML GOTAS ORALES | TRAMADOL | OPKO | Disponible | ML | $720 | $720 | OPKO |
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO | DOMPERIDONA | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $16 | $16 | OPKO |
| No | Si | DONEPEZILO 10 MG X 30 COMPRIMIDOS | DONEPEZILO | HETERO | Disponible | COMPRIMIDO | $2.000 | $2.000 | HETERO |
| No | Si | DORZOX 2% X 5 ML | DORZOLAMIDA | ASCEND | Disponible | ML | $2.170 | $2.170 | ASCEND |
| Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG X 30 COMPRIMIDOS | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $5.000 | $5.000 | DFM PHARMA |
| Si | Si | DOXAZOSINA 4 MG X 30 COMPRIMIDOS | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $2.690 | $2.690 | DFM PHARMA |
| Si | Si | DOXICICLINA 100 MG X 10 COMPRIMIDOS REC. | DOXICICLINA | VITAFARMA | Disponible | COMPRIMIDO | $1.140 | $1.140 | VITAFARMA |
| Si | Si | DROSPIRERONA/ETINILESTRADIOL 3 MG/0,02 MG X 28 COMPRIMIDOS | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL | EXELTIS | Disponible | COMPRIMIDOS | $5.290 | $5.290 | EXELTIS |
| Si | Si | DULATINE 60 MG X 28 CAPSULAS | DULOXETINA | EMCURE | Disponible | CAPSULA | $2.310 | $2.310 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG X 30 CAPSULAS VIA ORAL | DULOXETINA | ALEMBIC | Disponible | CAPSULA | $2.000 | $2.000 | ALEMBIC |
| No | Si | DUSPATALIN 200 MG X 30 CÁPSULAS LP | MEBEVERINA | ABBOTT | Disponible | CAPSULAS | $17.600 | $17.600 | ABBOTT |
| Si | Si | DUTASTERIDA 0,5 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | DUTASTERIDE | SIRON PHARMA SPA | Disponible | CAPSULA | $5.190 | $5.190 | SIRON PHARMA SPA |
| Si | Si | DUTASVITAE 0,5 MG X 30 CAPSULAS | DUTASTERIDE | GALENICUM | Disponible | CAPSULA | $5.190 | $5.190 | GALENICUM |
| No | No | ELCAL D (320MG/125UI) X 60 CAPSULAS | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | Disponible | CAPSULA | $6.520 | $6.520 | ANDROMACO |
| No | No | ELCAL D FORTE X 60 CÁPSULAS | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | Disponible | CAPSULA | $9.040 | $9.040 | ANDROMACO |
| No | No | EMBARAZO TEST RAPIDO CASSETTE X 1 UNIDAD | Disponible | $240 | $240 | ||||
| Si | Si | ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO | ENALAPRIL | OPKO | Disponible | COMPRIMIDO | $22 | $22 | OPKO |
| No | No | ENSURE NG CHOCOLATE X 850 GRAMOS | ALIMENTO | ABBOTT | Disponible | GRAMOS | $17.230 | $17.230 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE NG FRUTILLA X 850 GRAMOS | ALIMENTO | ABBOTT | Disponible | GRAMOS | $17.230 | $17.230 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE NG VAINILLA X 850 GRAMOS | ALIMENTO | ABBOTT | Disponible | GRAMOS | $17.230 | $17.230 | ABBOTT |
