Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Cantidad de visitas 143020Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Cantidad de visitas 143020Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | ABECEDIN X 30 ML SOL GOTAS ORALES | VITAMINAS | PASTEUR | 52 | ML | $1.120 | $1.120 | PASTEUR |
No | Si | ABECIDIN ACD VITAMINAS 30ML SOLUCION PARA GOTAS ORALES | VITAMINAS | LABORATORIO PASTEUR | 49 | ML | $1.120 | $1.120 | LABORATORIO PASTEUR |
No | Si | ACCUALAXAN 17 GR X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 | MEGALABS | 394 | GRAMOS | $3.960 | $3.960 | MEGALABS |
No | Si | ACICLOVIR 400 MG X 32 COMPRIMIDOS | ACICLOVIR | HETERO | 16 | COMPRIMIDO | $2.830 | $2.830 | HETERO |
No | Si | ACICLOVIR 5% X 5 GRAMOS CREMA TÓPICA | ACICLOVIR | ASCEND | 105 | GRAMOS | $590 | $590 | ASCEND |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | ACIDO ACETILSALICILICO | LABORATORIO CHILE | 4.750 | COMPRIMIDO | $10 | $10 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CÁSPULAS | ACIDO URSODEOXICOLICO | DFM PHARMA | 75 | CAPSULA | $24.120 | $24.120 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG COMPRIMIDO | ACIDO VALPROICO | ANDROMACO | 4.350 | COMPRIMIDO | $80 | $80 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOS | ACIDO VALPROICO | ANDROMACO | 120 | COMPRIMIDO | $63 | $63 | ANDROMACO |
No | Si | ACUODE 50.000 UI X 2 SOBRES POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | VITAMINA D3 | ABBOTT | 2 | UNIDAD | $3.050 | $3.050 | ABBOTT |
No | No | AEROCAMARA ADULTO X 1 UNIDAD (AAHEAL) | AAHEAL | 42 | UNIDAD | $2.470 | $2.470 | AAHEAL | |
No | Si | AEROCAMARA NEO-PEDIATRICA 175 ML X UNIDAD (1 MES A 5 AÑOS) | 3 | $2.470 | $2.470 | ||||
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA X 1 UNIDAD (AAHEAL) | 49 | UNIDAD | $3.040 | $3.040 | |||
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA | ABBOTT | 45 | INHALADOR | $1.590 | $1.590 | ABBOTT |
Si | Si | ALDROX 70 MG COMPRIMIDO | ALENDRONATO | PASTEUR | 510 | COMPRIMIDO | $650 | $650 | PASTEUR |
No | Si | ALENYS 27,5 MCG X 120 DOSIS | FLUTICASONA | ETEX | 194 | INHALADOR | $6.930 | $6.930 | ETEX |
No | No | ALERPRIV 2,5MG/5ML X 100 ML JARABE | LEVOCETIRIZINA | IPHSA | 21 | ML | $5.190 | $5.190 | IPHSA |
Si | Si | ALERXO FORTE 180 MG X 30 COMPRIMIDOS REC. | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | TEVA | 1 | COMPRIMIDO | $14.920 | $14.920 | TEVA |
No | No | ALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUN X 1 KILO | VARIOS | 61 | $5.720 | $5.720 | |||
No | No | ALOE + INULINA X 60 CÁPSULAS | ALOE VERA + INULINA | FNL | 30 | CAPSULA | $3.800 | $3.800 | FNL |
No | Si | ALPHAGAN P X 5 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 3 | UNIDAD | $10.020 | $10.020 | ALLERGAN |
No | No | ALUMINIO HIDROXIDO 6% X 180 ML SUSPENSION ORAL | HIDROXIDO DE ALUMINIO/MAGNESIO | LABORATORIO CHILE | 22 | ML | $3.050 | $3.050 | LABORATORIO CHILE |
No | No | AMBROXOL CLORHIDRATO 30 MG/5 ML X 100 ML | AMBROXOL | 859 | ML | $1.150 | $1.150 | ||
No | No | AMINOXINE PLUS X 60 CÁPSULAS | VITAMINAS | EUROFARMA | 56 | CAPSULA | $9.740 | $9.740 | EUROFARMA |
No | Si | AMITRIPTILINA 25 MG X 100 COMPRIMIDOS | AMITRIPTILINA | LABORATORIO CHILE | 54 | COMPRIMIDO | $3.400 | $3.400 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | AMLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | ASCEND | 4.770 | COMPRIMIDO | $14 | $14 | ASCEND |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | ASCEND | 1.530 | COMPRIMIDO | $10 | $10 | ASCEND |
Si | Si | AMOXICILINA + AC CLAVULANICO 875/125 COMPRIMIDOS | AMOXICILINA/AC. CLAVULANICO | ASCEND | 13.820 | COMPRIMIDOS | $190 | $190 | ASCEND |
No | Si | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | AMOXICILINA | DFM PHARMA | 1.640 | CAPSULA | $40 | $40 | DFM PHARMA |
Si | Si | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPSULAS | AMOXICILINA | MINTLAB | 234 | CAPSULA | $1.130 | $1.130 | MINTLAB |
No | Si | AMOXICILINA 500MG/5ML X 60 ML POLVO PARA SUSPENSION | AMOXICILINA | OPKO | 496 | ML | $1.370 | $1.370 | OPKO |
Si | Si | ANASTROZOL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS | ANASTROZOL | SEVEN PHARMA | 1 | COMPRIMIDO | $2.790 | $2.790 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ANFIBOL 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | NEBIVOLOL | ABBOTT | 6 | COMPRIMIDO | $6.680 | $6.680 | ABBOTT |
No | Si | ANORO 55/22 MCG X 30 DOSIS | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 102 | INHALADOR | $30.490 | $30.490 | GSK |
Si | Si | ANZAP 10 MG COMPRIMIDOS REC. | OLANZAPINA | ASCEND | 910 | COMPRIMIDOS | $42 | $42 | ASCEND |
No | No | APÓSITO ALGINATO DE CALCIO + PLATA 10 CM X 10 CM X 1 UNIDAD | ALGINATO DE CALCIO + PLATA | AAHEAL | 88 | UNIDAD | $1.310 | $1.310 | AAHEAL |
No | No | APÓSITO CARBON ACTIVO CON PLATA 10 CM X 10 CM AAHEAL X 1 UNIDAD | CARBON ACTIVADO/PLATA | AAHEAL | 170 | UNIDAD | $1.730 | $1.730 | AAHEAL |
No | No | APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10X10 CM X 1 UNIDAD | REUTTER | 792 | UNIDAD | $982 | $982 | REUTTER | |
No | No | APOSITO GASA 40 X 40 X BOLSA 10 UNIDADES | 12 | UNIDAD | $6.510 | $6.510 | |||
No | No | APOSITO GASA 40X40 X UNDAD | REUTTER | 605 | UNIDAD | $650 | $650 | REUTTER | |
No | No | APOSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM X 1 UNIDAD | AAHEAL | 1.010 | UNIDAD | $160 | $160 | AAHEAL | |
No | No | APOSITO TRANSPARENTE 6 CM X 7 CM X 1 UNIDAD | AAHEAL | 2.309 | $110 | $110 | AAHEAL | ||
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMPRIMIDOS V.O. | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC | 15 | COMPRIMIDO | $1.530 | $1.530 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 5 MG X 30 COMPRIMIDOS V.O. | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC | 96 | COMPRIMIDO | $5.110 | $5.110 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIZOL 5 MG X 28 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | EXELTIS | 28 | COMPRIMIDO | $6.530 | $6.530 | EXELTIS |
No | Si | ARNIKADERM GEL 10 % X 50 GRAMNOS | ARNICA MONTANA | 2 | $4.370 | $4.370 | |||
No | Si | ARTHROZEEL X 50 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO | HEEL | 13 | COMPRIMIDO | $12.130 | $12.130 | HEEL |
No | Si | ASERTIA X 1 DISPOSITIVO INTRAUTERINO | LEVONORGESTREL | ABBOTT | 5 | UNIDAD | $52.670 | $52.670 | ABBOTT |
No | Si | ATEMPERATOR GOTAS X 25 ML | ACIDO VALPROICO | ABBOTT | 44 | ML | $5.070 | $5.070 | ABBOTT |
Si | Si | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | ATENOLOL | OPKO | 9.720 | COMPRIMIDO | $10 | $10 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | OPKO | 37.480 | COMPRIMIDO | $20 | $20 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG X 60 COMPRIMIDOS VIA ORAL | ATORVASTATINA | MSN | 148 | COMPRIMIDO | $680 | $680 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ATORVASTATINA | MSN | 5.040 | COMPRIMIDO | $10 | $10 | MSN |
No | Si | ATROPINA 1% X 5 ML SOLUCION OFTALMICA | ATROPINA | KLONAL OFTALMOLOGIA | 18 | UNIDAD | $7.350 | $7.350 | KLONAL OFTALMOLOGIA |
No | Si | AZARGA X 5 ML | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 4 | ML | $8.580 | $8.580 | ALCON |
Si | Si | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | AZITROMICINA | ASCEND | 234 | COMPRIMIDO | $190 | $190 | ASCEND |
No | Si | BACLAN 10 MG X 100 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | PHARMAVISAN | 10 | COMPRIMIDO | $6.790 | $6.790 | PHARMAVISAN |
No | Si | BACLOFENO 10 MG X 20 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | REUTTER | 47 | COMPRIMIDO | $1.800 | $1.800 | REUTTER |
No | Si | BACTEROL FORTE 800 MG/160 MG COMPRIMIDOS | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL | RECALCINE | 3.860 | COMPRIMIDO | $280 | $280 | RECALCINE |
No | No | BAJA LENGUA DESECHABLE CAJA X 100 UNIDADES | 186 | $1.320 | $1.320 | ||||
No | No | BAJADA DE SUERO MACROGOTEO ADULTO X 1 UNIDAD | CRANBERRY | 341 | UNIDAD | $230 | $230 | CRANBERRY | |
Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDO | PAROXETINA | ITF-LABOMED | 3.330 | COMPRIMIDO | $42 | $42 | ITF-LABOMED |
No | Si | BEOF 0,5% X 5 ML | BETAXOLOL | NICOLOCK | 17 | ML | $8.730 | $8.730 | NICOLOCK |
Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG X 28 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | PINNACLE | 11 | COMPRIMIDO | $6.750 | $6.750 | PINNACLE |
No | Si | BETAMETASONA 4MG/1ML AMPOLLA X 1 UNIDAD | BETAMETASONA | VITALIS | 1.131 | AMPOLLA | $100 | $100 | VITALIS |
Si | Si | BETAVITAE 24 MG X 30 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | GALENICUM | 89 | COMPRIMIDO | $11.780 | $11.780 | GALENICUM |
No | Si | BILATEN-D 16/12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | MEDIPHARM | 108 | COMPRIMIDO | $9.970 | $9.970 | MEDIPHARM |
No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML X 5 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA | BIMATOPROST | SEVEN PHARMA | 27 | ML | $6.240 | $6.240 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | BIOLEV 150 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 1 | COMPRIMIDOS | $37.385 | $37.385 | SYNTHON |
No | No | BIOTINA PLUS X 60 CAPSULAS | BIOTINA | FNL | 2 | CAPSULA | $3.270 | $3.270 | FNL |
Si | Si | BISOCOR 1,25 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BISOPROLOL | MERCK | 130 | COMPRIMIDO | $1.870 | $1.870 | MERCK |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 10 MG X 30 COMPRIMIDOS REC. | BISOPROLOL | PINNACLE | 5 | COMPRIMIDO | $6.980 | $6.980 | PINNACLE |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG X 30 COMPRIMIDOS V.O. | BISOPROLOL | CURAESPRING | 279 | COMPRIMIDO | $1.040 | $1.040 | CURAESPRING |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 5 MG X 30 COMPRIMIDOS REC. | BISOPROLOL | CURAESPRING | 192 | COMPRIMIDO | $1.580 | $1.580 | CURAESPRING |
No | Si | BISOPROLOL FUMARATO 5 MG X 30 COMPRIMIDOS V.O. | BISOPROLOL | ASCEND | 364 | COMPRIMIDO | $2.030 | $2.030 | ASCEND |
No | No | BOLSA DE OSTEOMÍA 2 PIEZAS 70 MM X 10 UNIDADES | CEGAMED | 205 | UNIDAD | $15.470 | $15.470 | CEGAMED | |
No | No | BOLSO TERMICO + UNIDAD REFRIGERANTE | 1.028 | $770 | $770 | ||||
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% + TIMOLOL 0,5% 5ML | BRIMONIDINA0,2%/TIMOLOL 0,5% | PHARMATECH | 16 | UNIDAD | $6.440 | $6.440 | PHARMATECH |
No | No | BROMHEXINA CLORHIDRATO 4MG/5ML X 100ML | BROMHEXINA | SEVEN PHARMA | 106 | ML | $770 | $770 | SEVEN PHARMA |
No | Si | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS X 200 DOSIS | BROMURO DE IPRATROPIO | FAES FARMA | 147 | UNIDAD | $2.220 | $2.220 | FAES FARMA |
No | No | BRONCATOX 60 MG/10 ML X 120 ML JARABE | LEVODROPROPIZINA | SAVAL | 187 | UNIDAD | $4.260 | $4.260 | SAVAL |
Si | No | BRONCOTUSILAN ADULTO X 120 ML JARABE ORAL | CARBOCISTEINA | PASTEUR | 26 | ML | $5.450 | $5.450 | PASTEUR |
Si | No | BRONCOTUSILAN PEDIATRICO X 120 ML JARABE ORAL | CARBOCISTEINA | PASTEUR | 108 | ML | $4.360 | $4.360 | PASTEUR |
No | No | BRONTAL INFANTIL 100 ML JARABE | CLOFEDANOL CORHIDRATO/BROMHEXINA CORHIDRATO | SANITAS | 1 | ML | $2.410 | $2.410 | SANITAS |
No | No | BROPAVOL 8MG/5ML JARABE 100 ML | BROMHEXINA | EUROFARMA | 395 | ML | $2.130 | $2.130 | EUROFARMA |
Si | Si | BUDENOFALK 3 MG X 100 CAPSULAS | BUDESONIDA | BIOTOSCANA | 1 | CAPSULA | $135.690 | $135.690 | BIOTOSCANA |
No | Si | BURTEN SL 30 MG X 4 COMPRIMIDOS | KETOROLACO | LABORATORIO CHILE | 229 | COMPRIMIDO | $5.760 | $5.760 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CABERTRIX 0,5 MG X 4 COMPRIMIDOS | CABERGOLINA | TECNOFARMA | 25 | COMPRIMIDO | $8.950 | $8.950 | TECNOFARMA |
No | Si | CALCITRIOL 0,25 MCG X 60 CAPSULAS BLANDAS | CALCITRIOL | YUYU PHARMA INC., KOREA | 10 | CAPSULA | $4.240 | $4.240 | YUYU PHARMA INC., KOREA |
No | Si | CALCITRIOL 0,25MCG CAPSULAS BLANDAS | CALCITRIOL | VITAFARMA | 20 | CAPSULAS | $72 | $72 | VITAFARMA |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG X 30 CÁPSULAS BLANDAS | CALCITRIOL | REUTTER | 15 | CAPSULA | $5.280 | $5.280 | REUTTER |
No | No | CANULA 24G IV X 1 UNIDAD | NIPRO | 62 | UNIDAD | $230 | $230 | NIPRO | |
No | No | CANULA IV 18G X 1 UNIDAD | CEGAMED | 66 | UNIDAD | $200 | $200 | CEGAMED | |
No | No | CANULA IV 20 G X 1 UNIDAD | BIOCIV | 101 | $200 | $200 | BIOCIV | ||
No | No | CANULA IV 22G X 1 UNIDAD | CEGAMED | 59 | $280 | $280 | CEGAMED | ||
Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | CARBAMAZEPINA | ANDROMACO | 660 | COMPRIMIDO | $29 | $29 | ANDROMACO |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG LP X 42 COMPRIMIDOS | CARBAMAZEPINA | PINNACLE | 15 | COMPRIMIDO | $15.430 | $15.430 | PINNACLE |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG X 50 COMPRIMIDOS LP | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 13 | COMPRIMIDO | $20.300 | $20.300 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | CARDACTONA 25 MG COMPRIMIDO | ESPIRONOLACTONA | PASTEUR | 3.120 | COMPRIMIDO | $24 | $24 | PASTEUR |
No | Si | CARDICON RETARD 20 MG COMPRIMIDO | NIFEDIPINO | ITF LABOMED | 5.400 | COMPRIMIDO | $16 | $16 | ITF LABOMED |
No | No | CARDUUS MARIANUS T.M. X 30 ML SOLUCIÓN GOTAS ORALES | CARDUUS MARIANUS T.M. | XIMENA POLANCO | 116 | ML | $4.741 | $4.741 | XIMENA POLANCO |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | CARVEDILOL | MEDINOVAFARMA | 2.580 | COMPRIMIDO | $30 | $30 | MEDINOVAFARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25 MG X 30 COMPRIMIDOS LCH | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 26 | COMPRIMIDO | $1.000 | $1.000 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMPRIMIDOS LCH | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 61 | COMPRIMIDO | $660 | $660 | LABORATORIO CHILE |
No | No | CASEN ENEMA ADULTO 133 ML | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIHIDRATO/FOSFATO DE SODIO DIBASICO DODECAHIDRATO | SYNTHON | 17 | UNIDAD | $1.320 | $1.320 | SYNTHON |
No | Si | CEFADROXILO 250 MG/5 ML X 60ML | CEFADROXILO | ANDROMACO | 200 | ML | $2.900 | $2.900 | ANDROMACO |
No | Si | CEFADROXILO 500 MG CAPSULA | CEFADROXILO | ANDROMACO | 1.960 | CAPSULA | $144 | $144 | ANDROMACO |
No | Si | CEFTRIAXONA 1 GR INYECTABLE | CEFTRIAXONA | DFM PHARMA | 100 | AMPOLLA | $330 | $330 | DFM PHARMA |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG CÁPSULA | CELECOXIB | ALEMBIC | 15.074 | CAPSULA | $30 | $30 | ALEMBIC |
No | Si | CERAZETTE 0,075 MG X 28 COMPRIMIDOS | DESOGESTREL | ORGANON | 17 | COMPRIMIDO | $2.280 | $2.280 | ORGANON |
No | Si | CERCIORA T 0,75 MCG X 2 COMPRIMIDOS | LEVONORGESTREL | LEON FARMA | 18 | COMPRIMIDO | $1.250 | $1.250 | LEON FARMA |
Si | Si | CETIRIZINA 10 MG COMPRIMIDOS | CETIRIZINA | MDC HEALTH SPA | 4.650 | COMPRIMIDO | $18 | $18 | MDC HEALTH SPA |
No | No | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 5MG/5ML X 60 ML | CETIRIZINA | HOSPIFARMA | 55 | ML | $1.220 | $1.220 | HOSPIFARMA |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOS | CICLOBENZAPRINA | MINTLAB | 7.060 | COMPRIMIDO | $24 | $24 | MINTLAB |
No | Si | CIDOTEN RAPI-LENTO X 1 FRASCO AMPOLLA 5 ML | BETAMETASONA RAPILENTO | MSD | 207 | ML | $8.180 | $8.180 | MSD |
Si | Si | CINACALCET 60 MG X 28 COMPRIMIDOS VÍA ORAL | CINACALCET | EMCURE | 3 | COMPRIMIDO | $10.400 | $10.400 | EMCURE |
Si | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CÁPSULAS | CIPROFIBRATO | ALPES CHEMIE | 78 | CAPSULA | $8.320 | $8.320 | ALPES CHEMIE |
Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO | CIPROFLOXACINO | ASCEND | 820 | COMPRIMIDO | $40 | $40 | ASCEND |
Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS | CIPROFLOXACINO | PINNACLE | 6.000 | COMPRIMIDO | $44 | $44 | PINNACLE |
Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMPRIMIDOS REC. | CIPROFLOXACINO | ASCEND | 500 | COMPRIMIDO | $240 | $240 | ASCEND |
Si | Si | CITALOPRAM 20 MG X 28 COMPRIMIDOS REC. | CITALOPRAM | MEDINOVAFARMA | 26 | COMPRIMIDO | $1.050 | $1.050 | MEDINOVAFARMA |
No | No | CITONEURON X 30 CAPSULAS | VITAMINAS | FERRER | 16 | CAPSULA | $13.600 | $13.600 | FERRER |
No | Si | CLARITROMICINA 250 MG/5 ML X 60 ML | CLARITROMICINA | REUTTER | 4 | ML | $4.850 | $4.850 | REUTTER |
No | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMPRIMIDOS | CLARITROMICINA | CHEMOPHARMA | 27 | COMPRIMIDO | $3.200 | $3.200 | CHEMOPHARMA |
Si | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMPRIMIDOS REC. | CLARITROMICINA | ANDROMACO | 9 | COMPRIMIDO | $3.200 | $3.200 | ANDROMACO |
No | Si | CLOBETASOL PROPIONATO 0,05% CREMA TÓPICA X 25 GRAMOS | CLOBETASOL | OPKO | 40 | GRAMOS | $780 | $780 | OPKO |
Si | Si | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG X 10 COMPRIMIDOS REC. | CLONIXINATO DE LISINA | MINTLAB | 898 | COMPRIMIDO | $610 | $610 | MINTLAB |
Si | Si | CLOPIVITAE 75 MG X 28 COMPRIMIDOS REC. | CLOPIDOGREL | GALENICUM | 173 | COMPRIMIDO | $1.670 | $1.670 | GALENICUM |
No | No | CLORHEXIDINA 0,12% X 150 ML COLUTORIO BUCAL | CLORHEXIDINA GLUCONATO | CURAESPRING | 29 | ML | $1.790 | $1.790 | CURAESPRING |
No | No | CLORURO DE SODIO 0,9% X 50 ML | CLORURO DE SODIO 0,9% | PISA | 68 | ML | $440 | $440 | PISA |
No | Si | CLORURO DE SODIO AL 0,9% X 500 ML PISA | CLORURO DE SODIO 0,9% | PISA | 24 | ML | $890 | $890 | PISA |
No | No | CLOTRIMAZOL 1% X 20 GRAMOS CREMA TÓPICA | CLOTRIMAZOL | ASCEND | 1 | GRAMOS | $270 | $270 | ASCEND |
No | Si | COBEFEN JARABE 120 ML | BETAMETASONA/DEXCLORFENIRAMINA | SANITAS | 163 | ML | $3.010 | $3.010 | SANITAS |
No | Si | CONVULEX 500 MG CAPSULAS | ACIDO VALPROICO | BPH | 200 | CAPSULA | $140 | $140 | BPH |
No | Si | CONVULEX 500 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 7 | CAPSULA | $5.530 | $5.530 | GEROT LANNACH |
No | Si | COVERSYL A 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | PERINDOPRIL ANGININA | FERRER CHILE S.A. | 15 | COMPRIMIDO | $21.240 | $21.240 | FERRER CHILE S.A. |
No | No | CURCUMIX X 20 SOBRES | CURCUMA/JENGIBRE/PIMIENTA | FNL | 44 | GRAMOS | $4.480 | $4.480 | FNL |
No | Si | DALACIN C 300 MG X 16 CAPSULAS | CLINDAMICINA | PFIZER | 7 | CAPSULA | $14.410 | $14.410 | PFIZER |
No | No | DANAMULL VENDA ELASTICA FIJACION 4 CM X4 MT X 20 ROLLOS | 120 | UNIDAD | $2.660 | $2.660 | |||
No | Si | DEPAKENE 250 MG/ 5 ML X 120 ML | ACIDO VAL PROICO | ABBOTT | 13 | ML | $14.850 | $14.850 | ABBOTT |
No | Si | DEPO-MEDROL 40 MG/ML X 1 FRASCO AMPOLLA | METILPREDNISOLONA ACETATO | PFIZER | 4 | AMPOLLA | $18.020 | $18.020 | PFIZER |
Si | Si | DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDOS | DESLORATADINA | CURAESPRING | 6.000 | COMPRIMIDO | $16 | $16 | CURAESPRING |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS LP | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 11 | COMPRIMIDO | $6.860 | $6.860 | EUROFARMA |
No | Si | DETRUCALM 200 MG X 30 COMPRIMIDOS | FLAVOXATO CLORHIDRATO | MEGALABS | 40 | COMPRIMIDO | $8.320 | $8.320 | MEGALABS |
No | No | DIANID DBT X 240 GRAMOS CREMA PIEL EXTRA SECA | CENTELLA ASIATICA/UREA 10%/MANTECA DE KARITE/ALANTOINA | KNOP | 10 | GRAMOS | $5.100 | $5.100 | KNOP |
No | No | DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDO | DICLOFENACO | OPKO | 4.000 | COMPRIMIDO | $14 | $14 | OPKO |
No | No | DICLOFENACO DIETILAMINA 1,16% X 30 GRAMOS GEL TOPICO | DICLOFENACO | ASCEND | 2 | GRAMOS | $0 | $0 | ASCEND |
No | No | DICLOFENACO DIETILAMONIO 1,16% X 30 GRAMOS GEL TOPICO | DICLOFENACO | BPH S.A. | 12 | GRAMOS | $500 | $500 | BPH S.A. |
No | Si | DICLOFENACO SÓDICO 100 MG X 8 COMPRIMIDOS LP | DICLOFENACO | CURAESPRING | 2.172 | COMPRIMIDO | $820 | $820 | CURAESPRING |
No | No | DICLOFENACO SÓDICO 15MG/1ML X 20 ML GOTAS ORALES | DICLOFENACO | LABORATORIO CHILE | 138 | ML | $1.660 | $1.660 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDOS REC. ENTERICO | DICLOFENACO | MEDINOVAFARMA | 3.620 | COMPRIMIDO | $10 | $10 | MEDINOVAFARMA |
No | Si | DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML X 1 AMPOLLA | DICLOFENACO | FRESENIUS KABI | 1.573 | UNIDAD | $250 | $250 | FRESENIUS KABI |
Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG X 28 COMPRIMIDOS | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | EXELTIS | 158 | COMPRIMIDO | $4.160 | $4.160 | EXELTIS |
Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | DIGOXINA | SYNTHON | 160 | COMPRIMIDO | $26 | $26 | SYNTHON |
No | No | DINAFLEX DUO FORTE X 30 SOBRES | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | TECNOFARMA | 13 | UNIDAD | $18.710 | $18.710 | TECNOFARMA |
No | Si | DIPHERELINE 11,25 MG X AMPOLLA | TRIPTORELINA | ABBOTT | 100 | AMPOLLA | $88.700 | $88.700 | ABBOTT |
No | Si | DISLEP 25 MG X 20 COMPRIMIDOS | LEVOSULPIRIDA | FERRER | 2 | COMPRIMIDO | $10.810 | $10.810 | FERRER |
Si | Si | DOLERGOT 100 MG/ML X 10 GOTAS ORALES | TRAMADOL | OPKO | 1 | ML | $640 | $640 | OPKO |
Si | Si | DOLERGOT 50 XR X 20 CAPSULAS LP | TRAMADOL | OPKO | 4 | CAPSULA | $2.550 | $2.550 | OPKO |
No | No | DOLOSPAM X 15 COMPRIMIDOS | ATROPINA/PAPAVERINA | LABORATORIO CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $680 | $680 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DOLOVERINA 200 MG X 20 COMPRMIDOS LP | MEBEVERINA | SAVAL | 6 | COMPRIMIDOS | $10.390 | $10.390 | SAVAL |
No | Si | DONEPEZILO 10 MG X 30 COMPRIMIDOS | DONEPEZILO | HETERO | 199 | COMPRIMIDO | $2.200 | $2.200 | HETERO |
Si | Si | DORZOLAMIDA/TIMOLOL X 5 ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA | DORZOLAMIDA/TIMOLOL | SEVEN PHARMA | 137 | ML | $1.760 | $1.760 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG X 30 COMPRIMIDOS | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | 3 | COMPRIMIDO | $8.320 | $8.320 | DFM PHARMA |
