Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | AB ANTITUSIVO COMP*12 | CLORHEXIDINA | 39 | $2.501 | $2.501 | |||
No | Si | ABECIDIN VITAMINAS GOTAS | VITAMINAS | 24 | FRASCO | $1.022 | $1.022 | ||
No | Si | ACCUALAXAN 17G* 7 SOBRES | POLIETILENGLICOL | 18 | POLVO | $3.616 | $3.616 | ||
No | Si | ACERDIL 20MG*30 COMPRIMIDOS | LISINOPRIL | 5 | COMPRIMIDOS | $29.631 | $29.631 | ||
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ACETATO DE CALCIO | 6 | $3.402 | $3.402 | |||
No | Si | ACETAZOLAMIDA 250MG*20 COMP | ACETAZOLAMIDA | 7 | COMPRIMIDOS | $2.570 | $2.570 | ||
Si | Si | ACICLOVIR 400MG * 32 COMPRIMIDOS | ACICLOVIR | 38 | COMPRIMIDOS | $2.572 | $2.572 | ||
No | Si | ACICLOVIR 5% | ACICLOVIR | LAB.CHILE | 26 | CREMA | $634 | $634 | LAB.CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 800MG*30 | ACICLOVIR | 6 | COMPRIMIDOS | $20.601 | $20.601 | ||
No | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG MASTICABLE | ACIDO ACETILSALICILICO | 1 | COMPRIMIDOS | $819 | $819 | ||
No | Si | ACIDO MEFENAMICO 500MG*10 COMP | ACIDO MEFENAMICO | MINTLAB | 48 | COMPRIMIDOS | $428 | $428 | MINTLAB |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG * 60 CAPS | ACIDO URSODEOXICOLICO | 11 | $21.924 | $21.924 | |||
Si | Si | ACNERAL 20MG*30 CAPSULAS | ISOTRETINOINA | 2 | $14.364 | $14.364 | |||
No | Si | ACRYLARM 0.2%*10 G | ACIDO POLIACRILICO | 14 | GOTAS | $9.311 | $9.311 | ||
No | Si | ACUODE 50.000UI*2 SOBRES | VITAMINA D3 | 168 | SOBRES | $2.772 | $2.772 | ||
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL | ADAPALENO | 19 | CREMA | $2.772 | $2.772 | ||
No | Si | AEROCAMARA 1 MES A 5 AÑOS | 90 | AEROCAMARA | $2.766 | $2.766 | |||
No | Si | AEROCAMARA ADULTOS | AEROCAMARA | LAB CHILE | 74 | AEROCAMARA | $3.336 | $3.336 | LAB CHILE |
No | Si | AEROCAMARA INF | AEROCAMARA | LAB CHILE | 81 | AEROCAMARA | $2.507 | $2.507 | LAB CHILE |
No | Si | AEROGASTROL | METOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO/SIMETICONA | MEDIPHARM | 184 | CAPSULAS | $4.094 | $4.094 | MEDIPHARM |
No | Si | AEROVIAL 200MCG INHALADOR | BUDESONIDA | 70 | INHALADOR | $1.638 | $1.638 | ||
No | Si | ALCOHOL 70º DIFEM PHARMA 250ML | ALCOHOL | 40 | FRASCO | $945 | $945 | ||
No | Si | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º*1 L | ALCOHOL | 79 | FRASCO | $1.637 | $1.637 | ||
No | Si | ALCOHOL GEL 70º 340 ML | 21 | $2.694 | $2.694 | ||||
No | Si | ALENYS 27.5MG/DOSIS NEB. NASAL | FLUTICASONA | 44 | INHALADOR | $6.300 | $6.300 | ||
No | Si | ALERGIOL FORTE 0.2% | OLOPATADINA | 20 | GOTAS | $8.442 | $8.442 | ||
No | Si | ALERPRIV 2.5MG/5ML JARABE | LEVOCETIRIZINA | 71 | JARABE | $3.740 | $3.740 | ||
No | Si | ALFEXA 120MG*30 COMP REC | FEXOFENADINA | 11 | COMPRIMIDOS | $15.672 | $15.672 | ||
No | Si | ALGODON HIDROFILO 1 KG | 22 | $5.204 | $5.204 | ||||
Si | Si | ALOPURINOL 100MG*30 COMP | ALOPURINOL | 39 | COMPRIMIDOS | $696 | $696 | ||
Si | Si | ALOPURINOL 300MG | ALOPURINOL | 31 | COMPRIMIDOS | $832 | $832 | ||
No | Si | ALPHAGAN P 0.15% | BRIMONIDINA | 6 | GOTAS | $9.106 | $9.106 | ||
Si | Si | ALPRAZOLAM 0,5 MG | ALPRAZOLAM | LAB CHILE | 20 | COMPRIMIDOS | $605 | $605 | LAB CHILE |
No | Si | ALUMINIO HIDROXIDO 6% 180 ML | ALUMINIO HIDROXIDO | 6 | JARABE | $2.772 | $2.772 | ||
No | Si | AMITRIPTILINA 25MG*24 C | AMITRIPTILINA | 43 | COMPRIMIDOS | $1.379 | $1.379 | ||
Si | Si | AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO | LAB MINTLAB | 167 | COMPRIMIDOS | $594 | $594 | LAB MINTLAB |
Si | Si | AMLODIPINO 5MG | AMLODIPINO | SEVEN PHARMA | 15 | COMPRIMIDOS | $418 | $418 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | AMOXICILINA + AC. CLAVULANICO 500/125MG COMP | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 19 | COMPRIMIDOS | $2.785 | $2.785 | ||
Si | Si | AMOXICILINA 500MG/5ML *60 ML | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 28 | JARABE | $939 | $939 | ||
Si | Si | AMOXICILINA/ AC. CLAVULANICO 875/125 MG * 10 COMPRIMIDOS | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 26 | $3.808 | $3.808 | |||
No | Si | ANAFRANIL 75MG*20 COMPRIMIDOS | CLOMIPRAMINA | 18 | COMPRIMIDOS | $7.434 | $7.434 | ||
Si | Si | ANASTROZOL 1MG*30 COMP REC | ANASTROZOL | 41 | COMPRIMIDOS | $3.364 | $3.364 | ||
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22MCG | UMECLIDINIO | 24 | INHALADOR | $26.132 | $26.132 | ||
No | Si | ANOVULATORIOS*21 COMPRIMIDOS | ETINILESTRADIOL/LEVORGESTREL | 5 | COMPRIMIDOS | $1.247 | $1.247 | ||
No | Si | ANTABUS 500MG*100 COMPRIMIDOS | DISULFIRAM | 10 | COMPRIMIDOS | $16.128 | $16.128 | ||
No | Si | ANTALIN *30 COMPRIMIDOS | AMITRIPTILINA/CLORDIAZEPOXIDO | 8 | COMPRIMIDOS | $13.972 | $13.972 | ||
No | Si | APIDRA 100UI/ML | INSULINA GLULISINA | 9 | INYECTABLE | $4.775 | $4.775 | ||
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG*30 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | 10 | COMPRIMIDOS | $1.263 | $1.263 | ||
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15MG*30 COMPRIMIDOS | ARIPIPRAZOL | 39 | COMPRIMIDOS | $1.588 | $1.588 | ||
No | Si | ARIZOL 1 MG/ML * 150 ML | ARIPIPRAZOL | 6 | $22.015 | $22.015 | |||
No | Si | ARTHROZEEL COMP SUBLINGUAL*50 | CARTÍLAGO SUIS D4 | 14 | $17.343 | $17.343 | |||
Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 19 | COMPRIMIDOS | $10.962 | $10.962 | ABBOTT |
No | Si | ASAX SOL ORAL 10 MG/ML * 60 ML | FUROSEMIDA | 20 | $8.190 | $8.190 | |||
No | Si | ASPIRINA 500MG*20 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO | 7 | COMPRIMIDOS | $1.277 | $1.277 | ||
Si | Si | ASVENTOL 4MG*30 SOBRES | MONTELUKAST | 44 | POLVO | $9.450 | $9.450 | ||
No | Si | ATEMPERATOR GOTAS 25ML | ACIDO VALPROICO | 45 | GOTAS | $4.612 | $4.612 | ||
Si | Si | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL | 194 | COMPRIMIDOS | $292 | $292 | ||
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG | ATORVASTATINA | MINTLAB | 121 | COMPRIMIDOS | $621 | $621 | MINTLAB |
Si | Si | ATORVASTATINA 40MG*30 COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | 6 | COMPRIMIDOS | $726 | $726 | ||
Si | Si | ATORVASTATINA 80MG*30 COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | 4 | COMPRIMIDOS | $1.886 | $1.886 | ||
No | Si | ATROPINA 1% GOTAS OFTALMICAS | ATROPINA | 8 | GOTAS | $2.646 | $2.646 | ||
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG*100 COMPRIMIDOS | AZATIOPRINA | 21 | COMPRIMIDOS | $14.490 | $14.490 | ||
No | Si | AZITROMICINA 200/5ML | AZITROMICINA | 201 | FRASCO | $2.205 | $2.205 | ||
No | Si | BACLAN 10MG*100 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | 23 | COMPRIMIDOS | $6.174 | $6.174 | ||
No | Si | BACLOFENO 10MG*20 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | 100 | COMPRIMIDOS | $1.638 | $1.638 | ||
No | Si | BACTEROL FORTE 160 MG/800 MG X 50 COMP | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL | 11 | $8.505 | $8.505 | |||
No | Si | BAJALENGUA MADERA*100 | 4 | $866 | $866 | ||||
Si | Si | BECTAM 20MG*100 COMPRIMIDOS | PAROXETINA | 9 | $3.120 | $3.120 | |||
No | Si | BEEZ 10MG*30 COMPRIMIDOS | ZINC | 27 | COMPRIMIDOS | $10.461 | $10.461 | ||
No | Si | BEEZ 15MG*30 COMPRIMIDOS | ZINC | 17 | COMPRIMIDOS | $10.461 | $10.461 | ||
No | Si | BERSEN SUSP ORAL 20MG/5ML*60 ML | PREDNISONA | 8 | JARABE | $1.361 | $1.361 | ||
No | Si | BETA-COMPLEX*30 CAPSULAS | VITAMINA COMPLEJO B | 22 | CAPSULAS | $4.034 | $4.034 | ||
Si | Si | BETAHISTINA 16 MG * 28 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | 80 | $6.139 | $6.139 | |||
Si | Si | BETINA 24MG*30 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | 27 | COMPRIMIDOS | $13.388 | $13.388 | ||
No | Si | BETIS 10MG*30 COMPRIMIDOS | CLOTIAZEPAM | 48 | $3.780 | $3.780 | |||
No | Si | BETIS 5MG*30 COMPRIMIDOS | CLOTIAZEPAM | 20 | COMPRIMIDOS | $3.591 | $3.591 | ||
Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG*30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BICALUTAMIDA | 5 | COMPRIMIDOS | $4.725 | $4.725 | ||
No | Si | BILIDREN 20 MG | BILASTINA | FAESFARMA | 22 | COMPRIMIDOS | $12.587 | $12.587 | FAESFARMA |
Si | Si | BIOPSOL 0,25MG | PRAMIPEXOL | LAB ABBOTT | 19 | COMPRIMIDOS | $1.663 | $1.663 | LAB ABBOTT |
Si | Si | BIPROSEL 5MG*30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 40 | COMPRIMIDOS | $1.848 | $1.848 | ||
No | Si | BISOCOR 1.25MG*30 | BISOPROLOL | 8 | COMPRIMIDOS | $1.701 | $1.701 | ||
Si | Si | BISOPROLOL 2.5MG*30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 107 | $945 | $945 | |||
Si | Si | BISOPROLOL 5MG*30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 84 | $5.182 | $5.182 | |||
No | Si | BLAXITEC 20MG | BILASTINA | PFIZER | 11 | COMPRIMIDOS | $12.183 | $12.183 | PFIZER |
No | Si | BLEPHAGEL DUO | POLOXAMER 188 | THEA | 3 | GOTAS | $16.755 | $16.755 | THEA |
No | Si | BRIMONIDINA 0.2% SOL OFT | BRIMONIDINA | 25 | GOTAS | $1.953 | $1.953 | ||
No | Si | BRIMONIDINA/TIMOLOL | BRIMONIDINA | 1 | $5.273 | $5.273 | |||
No | Si | BRIXIA 0.05% GOTAS OFTALMICAS | AZELASTINA | 15 | GOTAS | $15.039 | $15.039 | ||
No | Si | BROMHEXINA 4MG/5 ML JARABE | BROMHEXINA | 111 | JARABE | $699 | $699 | ||
No | Si | BROMURO IPRATROPIO 20MCG INHALADOR | BROMURO DE IPRATROPIO | 10 | $2.016 | $2.016 | |||
No | Si | BRONCATOX JARABE | LEVODROPROPIZINA | 27 | $3.874 | $3.874 | |||
No | Si | BRONTEC 35 MG/5 ML * 100 ML HEDERA HELIX | HEDERA HELIX | 64 | $1.307 | $1.307 | |||
No | Si | BUDENOFALK 3MG*100 CAPSULAS | BUDESONIDA | 14 | CAPSULAS | $112.140 | $112.140 | ||
No | Si | BUPREDOL 150 LP *30 COMPRIMIDOS | ANFEBUTAMONA | 14 | COMPRIMIDOS | $5.368 | $5.368 | ||
No | Si | CABERTRIX 0,5 MG * 4 COMP | CABERGOLINA | 19 | $8.135 | $8.135 | |||
No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDINA | 26 | $17.955 | $17.955 | |||
No | Si | CALCIO 500MG*100 COMPRIMIDOS | CALCIO | 48 | $2.292 | $2.292 | |||
No | Si | CALCIO/VITAMINA D 500MG/400UI*100 | CALCIO/VITAMINA D | 71 | COMPRIMIDOS | $1.890 | $1.890 | ||
No | Si | CAM JARABE 120 ML | BETAMETASONA/DEXCLORFENAMINA | 3 | $8.757 | $8.757 | |||
Si | Si | CAPTOPRIL 25MG*30 COMPRIMIDOS | CAPTOPRIL | 75 | COMPRIMIDOS | $901 | $901 | ||
Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG | CARBAMAZEPINA | LAB CHILE | 19 | COMPRIMIDOS | $894 | $894 | LAB CHILE |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG * 30 COMP | CARBONATO DE LITIO | 17 | $11.075 | $11.075 | |||
No | Si | CARDICON RETARD 20MG*30MG | NIFEDIPINO | 1 | COMPRIMIDOS | $41.017 | $41.017 | ||
Si | Si | CARDICON RETARD 20MG*50 COMPRIMIDOS | NIFEDIPINO | 11 | $693 | $693 | |||
No | Si | CARTILAR FLEX*30 CAPSULAS | COLAGENO HIDROLIZADO | 25 | $5.355 | $5.355 | |||
Si | Si | CARVEDILOL 12.5MG*225 COMP | CARVEDILOL | 11 | $5.233 | $5.233 | |||
Si | Si | CARVEDILOL 12.5MG*30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL | 18 | COMPRIMIDOS | $737 | $737 | ||
Si | Si | CARVEDILOL 25MG*30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL | 36 | COMPRIMIDOS | $907 | $907 | ||
Si | Si | CARVEDILOL 6.25MG*30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL | 76 | COMPRIMIDOS | $643 | $643 | ||
No | Si | CASEN ENEMA ADULTO | FOSFATOS(ENEMA) | 11 | $1.197 | $1.197 | |||
No | Si | CAVAMED 5MG | WARFARINA | PHARMA INVESTI | 25 | COMPRIMIDOS | $20.752 | $20.752 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | CEFUROXIMA 500MG*14 COMPRIMIDOS | CEFUROXIMA | 2 | COMPRIMIDOS | $30.517 | $30.517 | ||
Si | Si | CELECOXIB 200 MG * 10 CAP | CELECOXIB | LAB CHILE | 2 | COMPRIMIDOS | $273 | $273 | LAB CHILE |
Si | Si | CELECOXIB 200*500 CAPSULAS | CELECOXIB | 2 | CAPSULAS | $13.671 | $13.671 | ||
Si | Si | CELECOXIB 200MG * 30 CAPSULAS | CELECOXIB | 278 | CAPSULAS | $1.603 | $1.603 | ||
No | Si | CELECOXIB 200MG * 50 CAP | CELECOXIB | 43 | CAPSULAS | $1.367 | $1.367 | ||
Si | Si | CETIRIZINA 10MG*30 | CETIRIZINA | 112 | COMPRIMIDOS | $1.377 | $1.377 | ||
No | Si | CETIRIZINA 5MG/ML*60 ML | CETIRIZINA | 51 | $1.449 | $1.449 | |||
No | Si | CETRAXAL 0,3% OTICO | CIPROFLOXACINO | 12 | GOTAS | $8.631 | $8.631 | ||
Si | Si | CIBLEX 30MG | MIRTAZAPINA | ABBOTT | 49 | COMPRIMIDOS | $6.350 | $6.350 | ABBOTT |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG * 40 COMPRIMIDOS | CICLOBENZAPRINA | 114 | $837 | $837 | |||
Si | Si | CICLOBENZAPRINA 10MG | CICLOBENZAPRINA | 23 | COMPRIMIDOS | $837 | $837 | ||
No | Si | CICLOMEX 20 CD*28 | GESTODENO/ETINILESTRADIOL | 7 | COMPRIMIDOS | $9.948 | $9.948 | ||
Si | Si | CICLOMEX 20*21 COMPRIMIDOS | GESTODENO/ETINILESTRADIOL | 4 | COMPRIMIDOS | $12.549 | $12.549 | ||
No | Si | CIDOTEN RAPI-LENTO | BETAMETASONA | 25 | INYECTABLE | $7.434 | $7.434 | ||
Si | Si | CILOSVITAE 100MG*28 COMPRIMIDOS | CILOSTAZOL | 80 | COMPRIMIDOS | $2.822 | $2.822 | ||
No | Si | CIPRODEX SUSPENSION OFTALMICA | CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA | 7 | $8.946 | $8.946 | |||
No | Si | CIPROFIBRATO 100MG*30 CAPSULAS | CIPROFIBRATO | 30 | COMPRIMIDOS | $7.560 | $7.560 | ||
No | Si | CIPROVAL OFTALMICO 0.3% | CIPROFLOXACINO | 8 | GOTAS | $7.749 | $7.749 | ||
Si | Si | CITALOPRAM 20MG*30 COMPRIMIDOS REC | CITALOPRAM | 62 | COMPRIMIDOS | $1.285 | $1.285 | ||
No | Si | CITRACAL MAX COMP REC*60 | CALCIO/VITAMINA D | 9 | $8.980 | $8.980 | |||
Si | Si | CLARITROMICINA 500MG*14 COMP | CLARITROMICINA | 23 | COMPRIMIDOS | $2.646 | $2.646 | ||
No | Si | CLARITROMICINA SUSPENSION 250MG/5ML X 60 ML | CLARITROMICINA | 20 | JARABE | $4.414 | $4.414 | ||
No | Si | CLINOMAT | DROSPIRENONA/ESTRADIOL | ABBOTT | 15 | COMPRIMIDOS | $16.436 | $16.436 | ABBOTT |
Si | Si | CLONAZEPAM 0.5MG*30 COMPRIMIDOS | CLONAZEPAM | 13 | COMPRIMIDOS | $945 | $945 | ||
No | Si | CLONIXINATO DE LISINA 125MG*10 COMP | CLONIXINATO DE LISINA | 70 | COMPRIMIDOS | $552 | $552 | ||
No | Si | CLOPIVITAE 75 MG * 28 | CLOPIDOGREL | 104 | $1.517 | $1.517 | |||
No | Si | CLORANFENICOL 1% UNGUENTO 5G | CLORAMFENICOL | 14 | CREMA | $363 | $363 | ||
Si | Si | CLORFENAMINA 4MG | CLORFENAMINA | LAB CHILE | 171 | COMPRIMIDOS | $183 | $183 | LAB CHILE |
No | Si | CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% 150ML | CLORHEXIDINA | 41 | FRASCO | $1.751 | $1.751 | ||
No | Si | CLORPROMAZINA 100MG X 50 COMPRIMIDOS | CLORPROMAZINA | 15 | $5.985 | $5.985 | |||
No | Si | CLORURO DE POTASIO COMPRIMIDO 600 MG X 50 COMP | CLORURO DE POTASIO 600 MG | 13 | COMPRIMIDOS | $6.137 | $6.137 | ||
No | Si | CLOTRIMAZOL CREMA 1% | CLOTRIMAZOL | ANDROMACO | 17 | CREMA | $246 | $246 | ANDROMACO |
No | Si | COLAGENO HIDROLIZADO * 60 CAPSULAS | COLAGENO HIDROLIZADO | 3 | $2.309 | $2.309 | |||
No | Si | COLPOTROPHINE CREMA 1% 30G | PROMESTRIENO | 25 | CREMA | $17.908 | $17.908 | ||
No | Si | CONVULEX 500MG X 100 CAPSULAS | ACIDO VALPROICO | 3 | $12.915 | $12.915 | |||
No | Si | CORPLUS | PROBIOTICOS + VITAMINA D | 2 | $21.468 | $21.468 | |||
No | Si | CORTYK 4MG COMPRIMIDOS | DEXAMETASONA | 18 | COMPRIMIDOS | $9.639 | $9.639 | ||
No | Si | COSAMIDE 100MG*30 COMP REC | LACOSAMIDA | 20 | COMPRIMIDOS | $4.952 | $4.952 | ||
No | Si | COVERSYL 10 MG | PERINDOPRIL | SERVIER | 12 | COMPRIMIDOS | $20.882 | $20.882 | SERVIER |
No | Si | COXEPTA 300 MG * 30 OXCARBAZEPINA | OXCARBAZEPINA | 40 | $14.553 | $14.553 | |||
No | Si | CRANBERRY * 30 | CRANBERRY | 2 | $2.618 | $2.618 | |||
No | Si | CURIOSIN GEL 30GR | HIALURONATO DE ZINC | 11 | $13.860 | $13.860 | |||
No | Si | DACAM RAPI-LENTO INYECTABLE | BETAMETASONA | 58 | INYECTABLE | $11.970 | $11.970 | ||
No | Si | DALACIN C 300MG*16 CAPSULAS | CLINDAMICINA | 61 | CAPSULAS | $13.104 | $13.104 | ||
No | Si | DDAVP 0.2MG*30 COMP | DESMOPRESINA | 5 | $77.679 | $77.679 | |||
No | Si | DEBLAX 2.5MG*1 CAPSULA BLANDA | VITAMINA D3 | 20 | CAPSULAS | $10.101 | $10.101 | ||
No | Si | DECAPEPTYL 22.5MG | TRIPTORELINA | 3 | $257.040 | $257.040 | |||
No | Si | DERMATEN CREMA 0,1% | MOMETASONA | 5 | $2.129 | $2.129 | |||
No | Si | DESDOL*20 COMPRIMIDOS | CLORZOXAZONA/PARACETAMOL | 56 | $4.141 | $4.141 | |||
No | Si | DESVENLAFAXINA 100MG*30 COMP | DESVENLAFAXINA | 12 | $9.853 | $9.853 | |||
No | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG * 30 | DESVENLAFAXINA | 32 | $10.459 | $10.459 | |||
No | Si | DETRUCALM FLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO | 11 | $7.560 | $7.560 | |||
No | Si | DICLOFENACO GOTAS | DICLOFENACO | 38 | FRASCO | $1.512 | $1.512 | ||
No | Si | DICLOFENACO SODICO 50MG | DICLOFENACO | 65 | COMPRIMIDOS | $238 | $238 | ||
Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03MG | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | 19 | $3.780 | $3.780 | |||
No | Si | DIFLUCAN 50MG*7 CAPSULAS | FLUCONAZOL | 1 | CAPSULAS | $19.101 | $19.101 | ||
No | Si | DIGOXINA 0.25MG*30 COMPRIMIDOS | DIGOXINA | 77 | COMPRIMIDOS | $945 | $945 | ||
No | Si | DINAFLEX DUO FORTE | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | 15 | SOBRES | $17.010 | $17.010 | ||
No | Si | DINAFLEX DUO*60 CAPSULAS | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | 18 | CAPSULAS | $17.645 | $17.645 | ||
No | Si | DIOLASA COMP 9000FCC*30 | LACTASA | 15 | CAPSULAS | $9.184 | $9.184 | ||
No | Si | DIPHERELINE SUS INYECTABLE 11,25MG | TRIPTORELINA | 15 | $80.640 | $80.640 | |||
No | Si | DIRTOP 100 MG * 5 COMP | SILDENAFIL | 4 | $3.714 | $3.714 | |||
Si | Si | DISFLAX 30MG*30 COMPRIMIDOS | DEFLAZACORT | 10 | COMPRIMIDOS | $30.240 | $30.240 | ||
No | Si | DISLEP 25MG*20 COMP | LEVOSULPIRIDA | 17 | COMPRIMIDOS | $9.828 | $9.828 | ||
No | Si | DIXI-35 21 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL | 9 | COMPRIMIDOS | $16.993 | $16.993 | ||
No | Si | DOLAD 200MG/5ML 120ML | IBUPROFENO | 31 | $1.021 | $1.021 | |||
Si | Si | DOLERGOT 50 XR * 20 CAP | TRAMADOL | 51 | $7.560 | $7.560 | |||
No | Si | DOLOSPAM*15 COMPRIMIDOS | ATROPINA/PAPAVERINA | 48 | COMPRIMIDOS | $624 | $624 | ||
Si | Si | DOLOSTAT BI 150MG X 10 COMP LP | KETOPROFENO | 20 | COMPRIMIDOS | $6.140 | $6.140 | ||
No | Si | DOLOVERINA 200MG*20 COMPRIMIDOS | MEBEVERINA | 28 | $9.450 | $9.450 | |||
Si | Si | DOLPIC 200MG*10 COMP | TRIMEBUTINO | 3 | $7.595 | $7.595 | |||
Si | Si | DOMPERIDONA 10MG*20 COMPRIMIDOS | DOMPERIDONA | 68 | COMPRIMIDOS | $495 | $495 | ||
Si | Si | DONEPEZILO 10MG*30 COMPRIMIDOS | DONEPECILO | 6 | COMPRIMIDOS | $2.003 | $2.003 | ||
Si | Si | DORZOLAMIDA 2% GOTAS OFT | DORZOLAMIDA | 13 | GOTAS | $2.507 | $2.507 | ||
No | Si | DORZOLAMIDA+TIMOLOL GOTAS OFT | DORZOLAMIDA/TIMOLOL | 12 | GOTAS | $1.600 | $1.600 | ||
No | Si | DOXIUM 500MG*30 CAPSULAS | DOBESILATO DE CALCIO | 10 | CAPSULAS | $49.737 | $49.737 | ||
No | Si | DROPOL 1GR*20 COMP | PARACETAMOL | 9 | $4.240 | $4.240 | |||
Si | Si | DULATINE 30MG*30 CAPSULAS | DULOXETINA | 70 | CAPSULAS | $2.141 | $2.141 | ||
Si | Si | DULOXETINA 60MG*30 CAPSULAS | DULOXETINA | 26 | CAPSULAS | $2.344 | $2.344 | ||
No | Si | DUODART 0.5/.4MG*30 CAPSULAS | TAMSULOSINA/DUTASTERIDE | 103 | CAPSULAS | $12.948 | $12.948 | ||
No | Si | DUOTRAV BAK-FREE GOTAS OFT 2.5ML | TRAVOPROST TIMOLOL | 1 | GOTAS | $6.867 | $6.867 | ||
Si | Si | DUTASVITAE 0.5MG*30 CAPSULAS BLANDAS | DUTASTERIDE | 11 | CAPSULAS | $6.804 | $6.804 | ||
No | Si | DVIDAMAX 2000UI*30 CAPSULA BLANDA | VITAMINA D3 | 24 | CAPSULAS | $7.543 | $7.543 | ||
No | Si | EGOGYN 1000UI*30 CAPSULAS BLANDAS | VITAMINA E | 32 | CAPSULAS | $5.676 | $5.676 | ||
No | Si | ELBRUS 1MG | RASAGILINA | DEUTSCHE | 20 | COMPRIMIDOS | $12.096 | $12.096 | DEUTSCHE |
No | Si | ELCAL D 500/800UI*60 CAP | CALCIO/VITAMINA D | 8 | $9.361 | $9.361 | |||
No | Si | ELCAL D FORTE* CAPSULAS | CALCIO/VITAMINA D | 137 | CAPSULAS | $9.870 | $9.870 | ||
No | Si | ELCAL D*60 CAPSULAS | CALCIO/VITAMINA D | 31 | $9.583 | $9.583 | |||
No | Si | ELCAL FLEX 500MG*30 SACHETS | COLAGENO+CALCIO+VIT D3 | 27 | SOBRES | $8.032 | $8.032 | ||
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN | PFIZER | 17 | COMPRIMIDOS | $60.102 | $60.102 | PFIZER |
Si | Si | ENALAPRIL 10MG*20 COMPRIMIDOS | ENALAPRIL | 257 | COMPRIMIDOS | $495 | $495 | ||
Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 20MG | ENALAPRIL | 327 | COMPRIMIDOS | $663 | $663 | ||
No | Si | ENALTEN-D 10/25MG*30 COMPRIMIDOS | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | 1 | COMPRIMIDOS | $20.699 | $20.699 | ||
No | Si | ENCIFER SOL.INYECTABLE | HIERRO | EMCURE | 1 | INYECTABLE | $3.585 | $3.585 | EMCURE |
No | Si | ENGYSTOL COMP SUBLINGUAL*50 | VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D6 | 9 | COMPRIMIDOS | $15.744 | $15.744 | ||
No | Si | ENHORA 50MG*20 COMPRIMIDOS | SILDENAFIL | 2 | COMPRIMIDOS | $1.326 | $1.326 | ||
No | Si | ENSURE ADVANCE FRUTILLA 850G | LECHE | 1 | POLVO | $18.802 | $18.802 | ||
No | Si | ENTEROL S 250 MG * 10 SACHET | PROBIOTICOS | 60 | $3.402 | $3.402 | |||
No | Si | ENTEROL S*10 CAPSULAS | PROBIOTICOS | 11 | COMPRIMIDOS | $3.213 | $3.213 | ||
No | Si | ENTRESTO 100MG* COMPRIMIDOS | SACUBIRTILO DE VALSARTAN | 6 | COMPRIMIDOS | $71.771 | $71.771 | ||
No | Si | ENTRESTO 200MG X 56 COMPRIMIDOS | SACUBITRILO VALSARTAN ACIDO LIBRE ANHIDRO | 7 | $75.993 | $75.993 | |||
No | Si | ENTRESTO 50MG | SACUBIRTILO DE VALSARTAN | NOVARTIS | 25 | COMPRIMIDOS | $37.997 | $37.997 | NOVARTIS |
