Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | ABECIDIN VITAMINAS GOTAS | VITAMINAS | 19 | FRASCO | $1.022 | $1.022 | ||
| Si | Si | ACEBRON 4 MG (ACENOCUMAROL) | ACENOCUMAROL | 5 | COMPRIMIDOS | $1.588 | $1.588 | ||
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ACETATO DE CALCIO | 22 | $3.402 | $3.402 | |||
| No | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG MASTICABLE | ACIDO ACETILSALICILICO | 61 | COMPRIMIDOS | $917 | $917 | ||
| Si | Si | ACIDO FOLICO 5 MG. | ACIDO FOLICO | 41 | COMPRIMIDOS | $464 | $464 | ||
| No | Si | ACIDO MEFENAMICO 500 MG*10 COMP | ACIDO MEFENAMICO | MINTLAB | 41 | COMPRIMIDOS | $427 | $427 | MINTLAB |
| Si | No | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 TAB | ACIDO TRANEXAMICO | 9 | COMPRIMIDOS | $15.095 | $15.095 | ||
| No | Si | ACTIOVAL ( PROBIOTICOS + PREBIOTOCOS ) | PROBIOTICOS | 24 | CAPSULAS | $4.164 | $4.164 | ||
| No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL | ADAPALENO | 17 | CREMA | $2.772 | $2.772 | ||
| No | Si | ADORLAN COMP*10 | TRAMADOL/DICLOFENACO | 18 | COMPRIMIDOS | $5.898 | $5.898 | ||
| No | Si | AEROCAMARA 1 MES A 5 AÑOS | 75 | AEROCAMARA | $2.766 | $2.766 | |||
| No | Si | AEROCAMARA ADULTOS | AEROCAMARA | LAB CHILE | 92 | AEROCAMARA | $1.614 | $1.614 | LAB CHILE |
| No | Si | AEROCAMARA INF | AEROCAMARA | LAB CHILE | 48 | AEROCAMARA | $2.507 | $2.507 | LAB CHILE |
| No | Si | AEROGASTROL | METOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO/SIMETICONA | MEDIPHARM | 36 | CAPSULAS | $4.522 | $4.522 | MEDIPHARM |
| No | Si | ALCOHOL 70º DIFEM PHARMA 250ML | ALCOHOL | 26 | FRASCO | $1.090 | $1.090 | ||
| No | Si | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º*1 L | ALCOHOL | 28 | FRASCO | $1.588 | $1.588 | ||
| No | Si | ALCOHOL GEL 70º 340 ML | 13 | $2.866 | $2.866 | ||||
| No | Si | ALERTEX 200MG*30 | MODAFINILO | 6 | COMPRIMIDOS | $9.639 | $9.639 | ||
| No | Si | ALFLOREX*30 CAPSULAS | PROBIOTICOS | 1 | CAPSULAS | $23.696 | $23.696 | ||
| No | Si | ALGODON HIDROFILO 1 KG | 19 | $5.204 | $5.204 | ||||
| Si | Si | ALOPURINOL 100 MG * 20 COMPRIMIDOS | ALOPURINOL | 5 | COMPRIMIDOS | $375 | $375 | ||
| Si | Si | ALOPURINOL 300 MG | ALOPURINOL | 15 | COMPRIMIDOS | $659 | $659 | ||
| Si | Si | ALPRAZOLAM 0,5 MG * 30 COMP | ALPRAZOLAM | LAB CHILE | 6 | COMPRIMIDOS | $357 | $357 | LAB CHILE |
| No | Si | ALUMINIO HIDROXIDO 6% 180 ML | ALUMINIO HIDROXIDO | 15 | JARABE | $3.024 | $3.024 | ||
| Si | Si | AMANTREL 100 MG X 30 CAPS | AMANTADINA | 5 | CAPSULAS | $6.426 | $6.426 | ||
| No | Si | AMATO 50MG*60 COMP REC | TOPIRAMATO | 15 | $4.460 | $4.460 | |||
| Si | Si | AMIODARONA 200 MG*20 COMPRIMIDOS | AMIODARONA | 31 | COMPRIMIDOS | $2.380 | $2.380 | ||
| Si | Si | AMITRIPTILINA 25MG*100 COMPRIMIDOS | AMITRIPTILINA | 5 | COMPRIMIDOS | $3.402 | $3.402 | ||
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO | LAB MINTLAB | 100 | COMPRIMIDOS | $506 | $506 | LAB MINTLAB |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG | AMLODIPINO | SEVEN PHARMA | 36 | COMPRIMIDOS | $425 | $425 | SEVEN PHARMA |
| No | No | AMOBIOTIC 1 GR * 14 | AMOXICILINA | 14 | $9.988 | $9.988 | |||
| Si | Si | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 875/125 MG. 14 COMP. | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 47 | COMPRIMIDOS | $3.526 | $3.526 | ||
| No | Si | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAP | AMOXICILINA | 10 | $1.029 | $1.029 | |||
| Si | Si | AMOXICILINA 500 MG/5 ML *60 ML | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 37 | JARABE | $939 | $939 | ||
| Si | Si | AMOXICILINA/ AC. CLAVULANICO 500/125 MG * 20 | AMOXICILINA/AC.CLAVULANICO | 11 | $2.190 | $2.190 | |||
| No | Si | ANAFRANIL 75MG*20 COMPRIMIDOS | CLOMIPRAMINA | 11 | COMPRIMIDOS | $21.370 | $21.370 | ||
| Si | Si | ANASTROZOL 1 MG*30 COMP REC | ANASTROZOL | 9 | COMPRIMIDOS | $2.533 | $2.533 | ||
| Si | Si | ANESTALCON SOLUCION OFTALMICA (PROPARACAINA 0.5 %) | PROPARACAINA | 1 | GOTAS | $9.219 | $9.219 | ||
| No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22MCG | UMECLIDINIO | 20 | INHALADOR | $27.720 | $27.720 | ||
| No | Si | ANTABUS 500MG*COMPRIMIDOS | DISULFIRAM | 10 | COMPRIMIDOS | $9.072 | $9.072 | ||
| No | Si | ANTROFI 1%*30G | PROMESTRIENO | 5 | CREMA | $21.013 | $21.013 | ||
| Si | Si | ANZAP 5MG*30 COMP REC | OLANZAPINA | 3 | COMPRIMIDOS | $2.268 | $2.268 | ||
| No | Si | APIDRA 100UI/ML | INSULINA GLULISINA | 18 | INYECTABLE | $5.166 | $5.166 | ||
| No | No | APOSITO GASA ALGODON 10*10 CM | 468 | $82 | $82 | ||||
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG X 28 COMP | ARIPIPRAZOL | 9 | COMPRIMIDOS | $3.457 | $3.457 | ||
| No | Si | ARTHROZEEL COMP SUBLINGUAL*50 | CARTÍLAGO SUIS D4 | 4 | $17.343 | $17.343 | |||
| Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 2 | COMPRIMIDOS | $11.794 | $11.794 | ABBOTT |
| No | Si | ATEMPERATOR 400 MG *20 COMP | ACIDO VALPROICO | 1 | COMPRIMIDOS | $5.922 | $5.922 | ||
| No | Si | ATEMPERATOR GOTAS 25ML | ACIDO VALPROICO | 3 | GOTAS | $5.027 | $5.027 | ||
| No | Si | ATORVASTATINA 40 MG * 60 COMP | ATORVASTATINA | 15 | $1.321 | $1.321 | |||
| Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG*30 COMPRIMIDOS | ATORVASTATINA | 43 | COMPRIMIDOS | $1.886 | $1.886 | ||
| No | No | AURITUSS 25/250 MCG | FLUTICASONA/SALMETEROL | 34 | INHALADOR | $2.381 | $2.381 | ||
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG * 100 COMPRIMIDOS | AZATIOPRINA | 3 | COMPRIMIDOS | $5.254 | $5.254 | ||
| No | Si | AZITROMICINA 200/5ML | AZITROMICINA | 67 | FRASCO | $2.205 | $2.205 | ||
| Si | Si | AZITROMICINA 500 MG | AZITROMICINA | LAB CHILE | 32 | COMPRIMIDOS | $862 | $862 | LAB CHILE |
| No | Si | AZOPT 5 ML | BRINZOLAMIDA | NOVARTIS | 5 | FRASCO | $14.336 | $14.336 | NOVARTIS |
| No | Si | BACLOFENO 10MG*20 COMPRIMIDOS | BACLOFENO | 34 | COMPRIMIDOS | $1.210 | $1.210 | ||
| No | Si | BACTEROL FORTE 160 MG/800 MG X 10 COMP | TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL | 9 | $8.505 | $8.505 | |||
| No | Si | BAJALENGUA MADERA*100 | 45 | $866 | $866 | ||||
| No | Si | BEEZ 10MG*30 COMPRIMIDOS | ZINC | 4 | COMPRIMIDOS | $12.649 | $12.649 | ||
| No | Si | BEEZ 15MG*30 COMPRIMIDOS | ZINC | 10 | COMPRIMIDOS | $12.649 | $12.649 | ||
| No | Si | BETACORT 0.5MG/ML | BETAMETASONA | 6 | $11.049 | $11.049 | |||
| Si | Si | BETAHIS 24 MG*30 COMP | BETAHISTINA | 20 | $8.425 | $8.425 | |||
| Si | Si | BETAHISTINA 16 MG * 28 COMPRIMIDOS | BETAHISTINA | 81 | $2.575 | $2.575 | |||
| No | Si | BETAMETASONA 0.05% CREMA | BETAMETASONA | 20 | CREMA | $276 | $276 | ||
| Si | Si | BETAPLEX 12,5 MG | CARVEDILOL | LAB ABBOTT | 60 | COMPRIMIDOS | $1.285 | $1.285 | LAB ABBOTT |
| No | Si | BETIS 10MG*30 COMPRIMIDOS | CLOTIAZEPAM | 1 | $3.969 | $3.969 | |||
| Si | Si | BICALUTAMIDA 50 MG*30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BICALUTAMIDA | 11 | COMPRIMIDOS | $6.161 | $6.161 | ||
| No | No | BILASTINA 20 MG X 30 COMPRIMIDOS | BILASTINA | FAES FARMA | 39 | COMPRIMIDOS | $7.140 | $7.140 | FAES FARMA |
| No | No | BILIDREN 10 MG (BILASTINA) X 30 COMP BUCODISP | BILASTINA | FAES FARMA | 14 | COMPRIMIDOS | $11.900 | $11.900 | FAES FARMA |
| Si | Si | BIOPSOL 0,25 MG | PRAMIPEXOL | LAB ABBOTT | 64 | COMPRIMIDOS | $1.663 | $1.663 | LAB ABBOTT |
| Si | Si | BIOPSOL 1 MG*30 COMPRIMIDOS | PRAMIPEXOL | 54 | COMPRIMIDOS | $3.459 | $3.459 | ||
| No | Si | BISOPROLOL 1.25MG*30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 7 | $1.588 | $1.588 | |||
| Si | Si | BISOPROLOL 2.5 MG *30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 64 | $1.108 | $1.108 | |||
| Si | Si | BISOPROLOL 5MG. 100 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | 7 | COMPRIMIDOS | $2.709 | $2.709 | ||
| No | Si | BLADURIL 200MG | FLAVOXATO | TECNOFARMA | 26 | COMPRIMIDOS | $7.812 | $7.812 | TECNOFARMA |
| Si | Si | BLOX 16 MG*30 COMP | CANDESARTAN | 1 | COMPRIMIDOS | $31.550 | $31.550 | ||
| No | Si | BONAVID GOTAS 300.000UI*2ML | VITAMINAS | 22 | GOTAS | $11.900 | $11.900 | ||
| No | Si | BROMURO IPRATROPIO 20MCG INHALADOR | BROMURO DE IPRATROPIO | 19 | $2.016 | $2.016 | |||
| No | Si | BUCOGERM TOS X 10 COMP | NOSCAPINA/CLORHEXIDINA | 2 | $1.366 | $1.366 | |||
| No | Si | BUDESONIDA INHALADOR 200 MCG. | BUDESONIDA | 51 | INHALADOR | $1.436 | $1.436 | ||
| Si | No | BUPROPION 150 MG X 30 COMP LIB PROLONG | BUPROPION | 13 | COMPRIMIDOS | $4.838 | $4.838 | ||
| Si | Si | CABERTRIX 0,5 MG * 4 COMP | CABERGOLINA | 50 | $8.135 | $8.135 | |||
| Si | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDINA | 5 | $21.420 | $21.420 | |||
| No | Si | CALCIO VITD 500/800 UI X 60 COMPRIMIDOS | CALCIO/VITAMINA D | 11 | COMPRIMIDOS | $7.560 | $7.560 | ||
| No | Si | CALCITRIOL 0.25MCG* CAPS | CALCITRIOL | 5 | $6.300 | $6.300 | |||
| No | Si | CALCITRIOL 0.5 MCG X 30 CAPS | CALCITRIOL | 12 | CAPSULAS | $3.402 | $3.402 | ||
| No | Si | CAM JARABE 120 ML | BETAMETASONA/DEXCLORFENAMINA | 4 | $5.592 | $5.592 | |||
| Si | Si | CAPTOPRIL 25 MG*30 COMPRIMIDOS | CAPTOPRIL | 18 | COMPRIMIDOS | $892 | $892 | ||
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 400MG LIB PROLONGADA | CARBAMAZEPINA | 10 | COMPRIMIDOS | $18.068 | $18.068 | ||
| Si | Si | CARDICON RETARD 20 MG*50 COMPRIMIDOS | NIFEDIPINO | 27 | $756 | $756 | |||
| No | Si | CARDICON RETARD 20MG*30MG | NIFEDIPINO | 1 | COMPRIMIDOS | $41.017 | $41.017 | ||
| No | Si | CARDIOASPIRINA 100MG*50 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO | 11 | COMPRIMIDOS | $11.749 | $11.749 | ||
| Si | Si | CARVAS D 40/12.5MG*30 COMP | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | 23 | COMPRIMIDOS | $5.641 | $5.641 | ||
| Si | Si | CELECOXIB 200MG * 30 CAPSULAS | CELECOXIB | 254 | CAPSULAS | $1.142 | $1.142 | ||
| No | Si | CEVICORT RAPILENTO SUSPENSION INYECTABLE | BETAMETASONA | 10 | INYECTABLE | $10.080 | $10.080 | ||
| No | Si | CHELTIN FC* 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | HIERRO | 11 | COMPRIMIDOS | $11.911 | $11.911 | ||
| No | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG * COMPRIMIDOS | CICLOBENZAPRINA | 19 | $368 | $368 | |||
| Si | Si | CINACALCET 30 MG*28 COMP | CINACALCET | 4 | COMPRIMIDOS | $3.833 | $3.833 | ||
| No | Si | CINTA ADHESIVA PAPEL MICROPORE | 189 | $287 | $287 | ||||
| Si | Si | CIPROCEND 0.3 % (CIPROFLOXACINO) | CIPROFLOXACINO | 2 | GOTAS | $5.921 | $5.921 | ||
| Si | Si | CIPROFIBRATO 100 MG*30 CAPSULAS | CIPROFIBRATO | 34 | COMPRIMIDOS | $4.460 | $4.460 | ||
| Si | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG * 6 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | CIPROFLOXACINO | MINTLAB | 198 | COMPRIMIDOS | $353 | $353 | MINTLAB |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG*30 COMPRIMIDOS REC | CITALOPRAM | 34 | COMPRIMIDOS | $916 | $916 | ||
| Si | Si | CLARITROMICINA 500 MG*14 COMP | CLARITROMICINA | 55 | COMPRIMIDOS | $2.911 | $2.911 | ||
| No | Si | CLINOMAT | DROSPIRENONA/ESTRADIOL | ABBOTT | 6 | COMPRIMIDOS | $13.566 | $13.566 | ABBOTT |
| No | Si | CLOBETASOL | CLOBETASOL | OPKO | 64 | CREMA | $616 | $616 | OPKO |
| Si | Si | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG*10 COMP | CLONIXINATO DE LISINA | 22 | COMPRIMIDOS | $552 | $552 | ||
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL | LAB CHILE | 16 | COMPRIMIDOS | $1.840 | $1.840 | LAB CHILE |
| No | Si | CLORANFENICOL 1% UNGUENTO 5G | CLORAMFENICOL | 12 | CREMA | $363 | $363 | ||
| Si | Si | CLORFENAMINA 4 MG | CLORFENAMINA | LAB CHILE | 180 | COMPRIMIDOS | $190 | $190 | LAB CHILE |
| No | Si | CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12% 150ML | CLORHEXIDINA | 6 | FRASCO | $1.373 | $1.373 | ||
| No | Si | CLORURO DE POTASIO COMPRIMIDO 600 MG X 50 COMP | CLORURO DE POTASIO 600 MG | 18 | COMPRIMIDOS | $6.571 | $6.571 | ||
| No | Si | CLOTRIMAZOL 100MG*6 OVULOS | CLOTRIMAZOL | 23 | $650 | $650 | |||
| No | Si | CLOTRIMAZOL CREMA 1% | CLOTRIMAZOL | ANDROMACO | 57 | CREMA | $246 | $246 | ANDROMACO |
| No | Si | COLEKAL 50.000UI*2 | VITAMINA D3 | 60 | SOBRES | $2.142 | $2.142 | ||
| No | Si | CONDROSULF 800MG*30 COMP | CONDROITIN SULFATO | 12 | $30.940 | $30.940 | |||
| Si | Si | CONVULEX 500MG X 30 CAPSULAS | ACIDO VALPROICO | 9 | CAPSULAS | $5.031 | $5.031 | ||
| Si | Si | COXTOR (ETORICOXIB) 120MG*7 COMPRIMIDOS | ETORICOXIB | 56 | COMPRIMIDOS | $820 | $820 | ||
| No | Si | CREON 2500 3000 MG | PANCREATINA | ABBOTT | 1 | CAPSULAS | $55.632 | $55.632 | ABBOTT |
| No | Si | DALACIN C 300MG*16 CAPSULAS | CLINDAMICINA | 51 | CAPSULAS | $13.104 | $13.104 | ||
| No | Si | DANIELE * 28 | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | 14 | $3.591 | $3.591 | |||
| No | Si | DEBLAX 2.5MG*1 CAPSULA BLANDA | VITAMINA D3 | 13 | CAPSULAS | $13.228 | $13.228 | ||
| Si | No | DESVE 50 MG X 30 COMP | DESVENLAFAXINA | 2 | COMPRIMIDOS | $6.615 | $6.615 | ||
| No | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG * 30 | DESVENLAFAXINA | 20 | $6.615 | $6.615 | |||
| No | Si | DHA KIDS 90 CAP. | OMEGA 3 | 4 | CAPSULAS | $8.857 | $8.857 | ||
| No | Si | DIAREN*20 COMPRIMIDOS | NIFUROXAZIDA/ATAPULGITA | 14 | COMPRIMIDOS | $6.018 | $6.018 | ||
| No | Si | DICLOFENACO 1%*30 G | DICLOFENACO | 42 | CREMA | $428 | $428 | ||
| No | Si | DICLOFENACO SODICO 50MG | DICLOFENACO | 100 | COMPRIMIDOS | $327 | $327 | ||
| No | Si | DILASEDAN 10MG X 30 COMPRIMIDOS | CLOTIAZEPAM | 48 | $5.789 | $5.789 | |||
| No | Si | DILASEDAN 5 MG * 30 CP | CLOTIAZEPAM | 49 | CAPSULAS | $3.421 | $3.421 | ||
| No | Si | DIPHERELINE SUS INYECTABLE 11,25MG | TRIPTORELINA | 12 | $68.040 | $68.040 | |||
| Si | Si | DISAC 5 MG. 30 COMP. (TADALAFILO) | TADALAFILO | 27 | COMPRIMIDOS | $4.593 | $4.593 | ||
| Si | Si | DISFLAX 30 MG*30 COMPRIMIDOS | DEFLAZACORT | 1 | COMPRIMIDOS | $30.240 | $30.240 | ||
| No | Si | DISLEP 25MG*20 COMP | LEVOSULPIRIDA | 54 | COMPRIMIDOS | $9.828 | $9.828 | ||
| No | No | DOLERGOT 100MG/ML | TRAMADOL | 45 | $624 | $624 | |||
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG*20 COMPRIMIDOS | DOMPERIDONA | 186 | COMPRIMIDOS | $511 | $511 | ||
| Si | Si | DONEPEZILO 10 MG*30 COMPRIMIDOS | DONEPECILO | 41 | COMPRIMIDOS | $1.348 | $1.348 | ||
| No | Si | DORZOX 2% GOTAS OFTALMICAS | DORZOLAMIDA | 22 | GOTAS | $1.884 | $1.884 | ||
| Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG*30 COMPRIMIDOS | DOXASOZINA | 7 | COMPRIMIDOS | $4.347 | $4.347 | ||
| Si | Si | DOXAZOSINA 4MG*30 COMPRIMIDOS | DOXASOZINA | 15 | $2.344 | $2.344 | |||
| Si | Si | DOXICICLINA 100 MG*10 CAPSULAS | DOXICICLINA | 68 | CAPSULAS | $995 | $995 | ||
| No | Si | DOXIUM 500MG*30 CAPSULAS | DOBESILATO DE CALCIO | 10 | CAPSULAS | $49.737 | $49.737 | ||
| Si | Si | DROSPIRENONA 3 MG + ETINILESTRADIOL 0.02 MG | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL | 66 | COMPRIMIDOS | $4.599 | $4.599 | ||
| Si | Si | DULATINE 60 MG X 28 CAPS | DULOXETINA | 52 | CAPSULAS | $2.007 | $2.007 | ||
| Si | Si | DULOXETINA 30MG*30 CAPSULAS | DULOXETINA | 16 | CAPSULAS | $1.739 | $1.739 | ||
| Si | Si | DUSPATALIN 200 MG*30 COMPRIMIDOS | MEBEVERINA | 18 | $15.309 | $15.309 | |||
| Si | Si | DUTASTERIDA CAPSULAS 0.5 MG | DUTASTERIDE | 6 | CAPSULAS | $4.511 | $4.511 | ||
| No | Si | EBATENE 8MG X 20 COMPRIMIDOS | TIOCOLCHICOSIDO | 18 | $13.090 | $13.090 | |||
| No | Si | ELCAL D FORTE* CAPSULAS | CALCIO/VITAMINA D | 14 | CAPSULAS | $7.862 | $7.862 | ||
| No | Si | ELCAL FLEX 500MG*30 SACHETS | COLAGENO+CALCIO+VIT D3 | 79 | SOBRES | $11.726 | $11.726 | ||
| Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 20 MG | ENALAPRIL | 12 | COMPRIMIDOS | $663 | $663 | ||
| Si | Si | ENALTEN-D 10/25 MG*30 COMPRIMIDOS | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | 20 | COMPRIMIDOS | $18.842 | $18.842 | ||
| No | Si | ENCIFER SOL.INYECTABLE | HIERRO | EMCURE | 2 | INYECTABLE | $3.276 | $3.276 | EMCURE |
| No | Si | ENCLYNA DUO 12.5/850 MG X 60 COMP REC | EMPAGLIFLOZINA/METFORMINA | 2 | COMPRIMIDOS | $28.560 | $28.560 | ||
| No | Si | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE 850G | LECHE | 55 | $19.040 | $19.040 | |||
| No | Si | ENSURE ADVANCE FRUTILLA 850G | LECHE | 6 | POLVO | $19.040 | $19.040 | ||
| No | Si | ENTEROL S*10 CAPSULAS | PROBIOTICOS | 16 | COMPRIMIDOS | $3.402 | $3.402 | ||
| No | Si | ENTRESTO 200MG X 56 COMPRIMIDOS | SACUBITRILO VALSARTAN ACIDO LIBRE ANHIDRO | 10 | $40.008 | $40.008 | |||
| Si | Si | ESC 20 MG. (ESCITALOPRAM) | ESCITALOPRAM | 52 | COMPRIMIDOS | $1.754 | $1.754 | ||
| Si | Si | ESCITALOPRAM 10 MG*30 COMPRIMIDOS | ESCITALOPRAM | 115 | COMPRIMIDOS | $857 | $857 | ||
| Si | Si | ESCITALOPRAM 20 MG | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 24 | COMPRIMIDOS | $1.739 | $1.739 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG*30 CAPSULAS | ESOMEPRAZOL | 53 | CAPSULAS | $1.701 | $1.701 | ||
| Si | Si | ESPIRONOLACTONA 25 MG | ESPIRONOLACTONA | 77 | COMPRIMIDOS | $643 | $643 | ||
| No | Si | ESPONJA JABONOSA X 24 UNIDADES | 137 | $2.147 | $2.147 | ||||
| Si | Si | ESZOPICLONA 3 MG*30 COMPRIMIDOS | ESZOPICLONA | 5 | COMPRIMIDOS | $1.425 | $1.425 | ||
| No | Si | EUTIROX 100MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 42 | COMPRIMIDOS | $3.570 | $3.570 | MERCK |
| No | Si | EUTIROX 150MCG | LEVOTIROXINA | 6 | COMPRIMIDOS | $12.207 | $12.207 | ||
| No | Si | EUTIROX 50 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK SERONA | 116 | COMPRIMIDOS | $4.760 | $4.760 | MERCK SERONA |
| No | Si | EUTIROX 75 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 12 | COMPRIMIDOS | $8.028 | $8.028 | MERCK |
| No | Si | EUTIROX 88 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 2 | COMPRIMIDOS | $9.663 | $9.663 | MERCK |
| No | Si | EVRA PARCHE TRANSDERMICO | ETINILESTRADIOL/LEVORGESTREL | 3 | PARCHE | $18.900 | $18.900 | ||
| No | Si | EXTOSEN JARABE 100ML | CODEINA | 8 | $1.827 | $1.827 | |||
| Si | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | 25 | $14.712 | $14.712 | |||
| Si | Si | FEMIPLUS CD 3/0.03 MG | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL | 22 | $4.095 | $4.095 | |||
| No | Si | FENOT/IPRA 0.05/0.02MG INHALADOR | BROMURO DE IPRATROPIO/FENOTEROL | 13 | $7.585 | $7.585 | |||
| No | Si | FERRIGOT * 30 ML | SULFATO FERROSO | 40 | $1.512 | $1.512 | |||
| Si | Si | FINAPET 37.5 MG X 30 CAPSULAS | FENTERMINA | 66 | CAPSULAS | $6.124 | $6.124 | ||
| Si | Si | FINAPROST 0.5/0.4 MG *30 CAPS | TAMSULOSINA/DUTASTERIDE | 10 | CAPSULAS | $5.212 | $5.212 | ||
| No | No | FINARTRIT POLVO SOL. ORAL X 30 SOBRES | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | 2 | $15.536 | $15.536 | |||
| No | Si | FINARTRIT*60 COMPRIMIDOS | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | 6 | COMPRIMIDOS | $7.333 | $7.333 | ||
| Si | No | FINASTERIDA 5 MG*30 COMPRIMIDOS | FINASTERIDE | 5 | COMPRIMIDOS | $2.533 | $2.533 | ||
| No | Si | FLIXONASE INH NASAL 50MCG*120 DS | FLUTICASONA | 40 | INHALADOR | $3.528 | $3.528 | ||
| No | Si | FLIXOTIDE LF 250MCG INHALADOR | FLUTICASONA | 2 | INHALADOR | $22.050 | $22.050 | ||
| No | Si | FLORINEF 0.1MG*100 COMPRIMIDOS | FLUDROCORTISONA | 1 | $106.596 | $106.596 | |||
| Si | Si | FLUOXETINA 20 MG | FLUOXETINA | LAB CHILE | 45 | COMPRIMIDOS | $277 | $277 | LAB CHILE |
| No | Si | FLUSACORT 25/125MCG INHALADOR | FLUTICASONA/SALMETEROL | 16 | INHALADOR | $2.142 | $2.142 | ||
| No | Si | FLUSONA LF 125MCG/DOSIS | FLUTICASONA | 4 | INHALADOR | $4.221 | $4.221 | ||
| No | Si | FOLISANIN 1MG*30 COMP | ACIDO FOLICO | 40 | COMPRIMIDOS | $1.580 | $1.580 | ||
| No | Si | FORTOTAL ACTIVE+*30 CAPSULAS BLANDAS | VITAMINAS | 6 | CAPSULAS | $2.463 | $2.463 | ||
| No | Si | FOSFOSODA SABOR JENGIBRE LIMON 45 ML | FOSFATOS(ENEMA) | 12 | $1.745 | $1.745 | |||
| No | Si | FREMAVAL 27.5 MCG (FLUTICASONA FUROATO) | FLUTICASONA | 4 | FRASCO | $5.330 | $5.330 | ||
| Si | Si | FUNGRA 250 MG*60 | TERBINAFINA | 19 | $3.999 | $3.999 | |||
| Si | Si | FUROSEMIDA 40MG*12 COMP | FUROSEMIDA | CHILE | 17 | COMPRIMIDOS | $257 | $257 | CHILE |
| No | Si | GANFORT SOL. OFTALMICA 3ML | BIMATOPROST/TIMOLOL | ALLERGAN | 9 | $10.450 | $10.450 | ALLERGAN | |
| No | Si | GASA ALGODON 5 UNI SOBRES | 60 | $483 | $483 | ||||
| No | Si | GASTROALIV SUSP ORAL | SUBSALICILATO DE BISMUTO | 6 | JARABE | $4.285 | $4.285 | ||
| Si | Si | GEMFIBROZILO 300MG*30 COM | GEMFIBROZILO | 10 | COMPRIMIDOS | $1.892 | $1.892 | ||
| Si | Si | GEMFIBROZILO 600 MG | GEMFIBROZILO | PASTEUR | 14 | COMPRIMIDOS | $1.357 | $1.357 | PASTEUR |
| No | Si | GENTAMICINA 0.3% UNGUENTO | GENTAMICINA | 4 | CREMA | $3.793 | $3.793 | ||
| No | Si | GENTAMICINA SOL OFT 0.3% | GENTAMICINA | 12 | GOTAS | $944 | $944 | ||
| Si | Si | GESTEL 200 MG*30 CAPSULAS BLANDAS | PROGESTERONA MICRONIZADA | 6 | CAPSULAS | $8.505 | $8.505 | ||
| No | Si | GINKGO BILOBA CAPSULAS*40 | GINKGO BILOBA | 3 | $6.665 | $6.665 | |||
| Si | Si | GLIBENCLAMIDA 5 MG*60 COMPRIMIDOS | GLIBENCLAMIDA | 7 | COMPRIMIDOS | $1.085 | $1.085 | ||
| No | Si | GLUCERNA TPC VAINILLA 850G | LECHE | 114 | Unidad | $18.445 | $18.445 | ||
| No | Si | GLUCOPHAGE 500MG*30 COMPRIMIDOS | METFORMINA | 3 | COMPRIMIDOS | $2.268 | $2.268 | ||
